Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/29799
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosa, Antônio Lisboa Teles da | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Cláudio André Gondim | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T17:53:51Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T17:53:51Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Cláudio André Gondim. Abertura econômica e reestruturação produtiva na indústria brasileira: uma análise regional (1985-1997). 1999. 95f. - Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza (Ce), 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/29799 | - |
dc.description.abstract | The main purpose of this dissertation is to analyze the impacts of the opening process of the brazilian economy over the industry in a regional perspective, trying to identify the main changes of path that had ocurred since then. The results indicate that these impacts were extremely relevant to the reconfiguration of the regional productive structures, as they tried to adapt to a new environrnent, where only competitive firms may survive. This process of structural change of the brazilian industry is somewhat long and slow but, as the empirical evidences show, it has been consolidating and becoming more dynamic as time passes by. Furthermore, the difusion of new technologies and new organizational patterns is becoming more intense and homogeneous among the regions analyzed, showing that they are becoming able to react more properly to new standards of competitiveness. Undoubtly, this result is very interesting because it is surprising to realize that an extremely heterogeneous industrial structure such as the brazilian one is getting able to equalize its capacity to respond and adapt to new contexts. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Industria e competitividade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade industrial | pt_BR |
dc.title | Abertura econômica e reestruturação produtiva na indústria brasileira: uma análise regional (1985-1997) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Esta dissertação tem como objetivo principal analisar os impactos do processo de abertura econômica do Brasil sobre a indústria, em uma perspectiva regional, buscando identificar as principais mudanças de trajetória ocorridas a partir de então. Os resultados obtidos revelam que tais impactos foram extremamente relevantes no que diz respeito à reconfiguração das estruturas produtivas regionais, à medida em que cada uma buscava se adaptar a um quadro concorrencial mais dinâmico e excludente, onde somente as empresas mais competitivas conseguem sobreviver. Este processo de mudança estrutural da indústria brasileira é, sem dúvida, um processo longo e demorado, mas que vem se consolidando e se tornando mais dinâmico ao longo do tempo, como mostram as evidências empíricas encontradas. Ademais, o processo de difusão de novas tecnologias e de novas formas de organização da produção é cada vez mais intenso e homogêneo entre as regiões, de forma que cada uma delas passa reagir, a sua maneira, aos novos padrões de concorrência impostos pela abertura. lndubitavelmente, este é um resultado muito interessante, pois, é significativo perceber que uma estrutura industrial extremamente heterogênea como a brasileira, tem conseguido homogeneizar a sua capacidade de resposta e de adaptação a novos contextos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999_dis_cagNogueira.pdf | 55,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.