Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/28732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Fábio Wildson Gurgel | - |
dc.contributor.author | Santos, Juliana Mara Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T13:46:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T13:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, J. M. O.Prevalência de calcificações da artéria carótida entre 2,500 radiografias panorâmicas digitais de uma população adulta do Nordeste brasileiro. 2017. 42 f. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso de Odontologia) - Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/28732 | - |
dc.description.abstract | Objectives: The aim of the present study was to analyze the epidemiological data of digital panoramic radiographs revealing suggestive images of carotid artery calcifications (CAC) from a Northeast Brazilian population. Materials and methods: A cross-sectional retrospective study was conducted with 2,500 digital panoramic radiographs obtained from a single imaging reference center in Northeast Brazil. Images from individuals of both sexes and older than 18 years were included and those that did not cover the region of cervical vertebrae or presented low radiographic quality were excluded. Data were analyzed regarding prevalence, location (bilateral, right or left), sex, and age using the Chi-square test at the significance level of 5%. Results: An amount of 96 (4%) patients presented suggestive images of CAC. The female sex (p=0.003) and individuals aged up to 70 years (p=0.002) were statically significant. 40.4% were found bilaterally, 37.6% on the right side (p<0.001) and 22% on the left side. Conclusion: In conclusion, this study showed a low prevalence of suggestive images of CAC in digital panoramic radiographs from a Northeast Brazilian population. It was observed a higher prevalence of CAC associated with female sex, older patients, and right side location. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.title | Prevalência de calcificações da artéria carótida entre 2,500 radiografias panorâmicas digitais de uma população adulta do Nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho objetivou realizar um estudo epidemiológico sobre o perfil demográfico de indivíduos com imagens sugestivas de calcificações da artéria carótida (CAC) em uma subpopulação do nordeste brasileiro. Foi realizado um estudo observacional, transversal, retrospectivo, com 2500 radiografias panorâmicas provenientes de um centro de referência imaginológica odontológica (Fortaleza, Ceará, Brasil). Foram incluídas imagens de indivíduos de ambos os sexos e com idade superior a 18 anos. Do total inicial, 96 (4%) apresentavam imagens sugestivas de CAC. Dessas, 40,4% das imagens sugestivas de CAC foram encontradas bilateralmente, 37,6% unilateralmente no lado direito e 22% unilateralmente no lado esquerdo. O sexo feminino (p=0,003) e as faixas etárias até 70 anos (p=0,002) foram de prevalência significantemente altas. Maioria significante das radiografias exibiam CAC sugestivas no lado direito (p<0,001). | pt_BR |
dc.title.en | Prevalence of carotid artery calcifications among 2,500 digital panoramic radiographs of an adult population of Northeast Brazil | pt_BR |
Appears in Collections: | ODONTOLOGIA - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_tcc_jmosantos.pdf | 624,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.