Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/26576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Manoel Ricardo Alves | - |
dc.contributor.author | Magalhaes, Rejane Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T11:48:08Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T11:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-25 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHAES, R. A. Avaliação do estresse oxidativo em pacientes com tireotoxicose subclínica. 2017. 107 f. Dissertação (Mestrado em Patologia) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/26576 | - |
dc.description.abstract | Thyroid hormones (TH) increase both basal and adaptive metabolism, and the production of Reactive Oxygen Species (ROS). Unbalance between excessive production of ROS and antioxidant defenses causes oxidative stress (OS), which may lead to cell dysfunctions. Whether minimal TH increase, as observed in subclinical thyrotoxicosis (ScT), increases OS is unknown. The aim of our study was to evaluate the impact of exogenous ScT on OS. Twenty-one women with hypothyroidism, aged 44±10 years, were evaluated in ScT and in euthyrodism (EU) after adjustment of L-thyroxine dosis by measuring serum TH (free thyroxin - FT4 and total T3 - TT3) and thyroid stimulant hormone (TSH) levels, and hematological and biochemical profile. OS parameters used were superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), nitrite/nitrate (NO) and malonaldehyde (MDA). Comparisons between the same variable in ScT and EU were analyzed using paired t-test or Wilcoxon as appropriate, significance level set as P < 0.05, and GraphPad Prism 5.0 and SPSS 21 were used. No significant differences in hematological and biochemical profiles were observed. As compared to euthyroid state, patients in ScT had higher levels of FT4 (1.05 ± 0.18 vs 0.93 ± 0.14 ng/dL; P = 0.014) and lower levels of TSH (0.11 ± 0.1 vs 2.01 ± 1.49 µUI/mL; P < 0.001). OS parameters were similar in both situations (ScT vs EU, respectively): SOD (1390 ± 453.5 vs 1509 ± 364 act/min; P = 0.48); CAT (57.68 ± 22.91 vs 62.91 ± 18.62 act/min; P = 0.435); NO (35.05 ± 20.3 vs 30.15 ± 12.21 mg/L; P = 0.18) and MDA (2.91 ± 0.51 vs 3.00 ± 0.61 µM; P = 0.73). These data suggest that exogenous subclinical thyrotoxicosis does not increase the markers of oxidative stress. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Glândula Tireoide | pt_BR |
dc.subject | Estresse Oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Tireotoxicose | pt_BR |
dc.title | Avaliação do estresse oxidativo em pacientes com tireotoxicose subclínica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Lemes, Romélia Pinheiro Gonçalves | - |
dc.description.abstract-ptbr | Os hormônios tiroidianos aumentam o metabolismo basal e adaptativo e a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). O desequilíbrio entre produção excessiva de EROs e as defesas antioxidantes produz estresse oxidativo (EO), o que pode ocasionar inúmeras disfunções celulares. Não se sabe se o aumento discreto de hormônios tireoidianos da tireotoxicose subclínica (TSC) aumenta o EO. Esse estudo é um ensaio clínico prospectivo com o objetivo de avaliar o impacto da TSC exógena no EO. Participaram da pesquisa 21 mulheres (22 a 58 anos) portadoras de hipotireoidismo em uso de levotiroxina que foram avaliadas em TSC e em eutireoidismo (EU) após ajuste da dose. As concentrações séricas dos hormônios tireoidianos (T4 livre - FT4 e T3 total - TT3), hormônio tireoestimulante (TSH), perfil hematológico e bioquímico foram analisados. Os parâmetros do EO avaliados foram a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), nitrito/nitrato (NO) e malonaldeído (MDA). As comparações entre as variáveis avaliadas nos dois tempos foram feitas através do teste t pareado ou Wilcoxon, teste t e Mann-Whitney, conforme apropriado, o nível de significância foi de p < 0,05 e o programa usado foi o GraphPad Prism 5.0 e SPSS 21. Não foram observadas alterações significativas nos perfis hematológicos e bioquímicos. Em comparação com o EU, as pacientes em TSC apresentaram aumento das concentrações séricas de FT4 (1,05 ± 0,18 vs. 0,93 ± 0,14 ng/dL; p = 0,014) e diminuição do TSH (0,11 ± 0,1 vs. 2,01 ± 1,49 µUI/mL; p < 0,001). Os parâmetros avaliados do EO foram semelhantes nos dois tempos (TSC vs. EU, respectivamente): SOD (1390 ± 453,5 vs. 1509 ± 364 atv/min; p = 0,48); CAT (57,68 ± 22,91 vs. 62,91 ± 18,62 atv/min; p = 0,435); NO (35,05 ± 20,3 vs. 30,15 ± 12,21 mg/L; p = 0,18) e MDA (2,91 ± 0,51 vs. 3,00 ± 0,61 µM; p = 0,73). Esses dados sugerem que na TSC exógena não há aumento dos marcadores do EO. | pt_BR |
dc.title.en | Evaluation of Oxidative Stress in Patients with Subclinical Thyrotoxicosis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DPML - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_dis_ramagalhaes.pdf | 7,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.