Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/26253Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Alana Flávia Fernandes dos | - |
| dc.contributor.author | Barroso, Christielle Félix | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Gueyhsa Nobre de | - |
| dc.contributor.author | Batista, Bruna Aparecida Melo | - |
| dc.contributor.author | Cruz, Isabelle Furtado Silva | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Denise Lima de | - |
| dc.contributor.author | Maia, Carla Soraya Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-03T11:04:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-03T11:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, A. F. F. et al. Inadequação do consumo alimentar de nutrientes antioxidantes em nefropatas crônicos em hemodiálise. Rev. Med. UFC, Fortaleza, v. 57, n. 2, p.31-36, maio/ago. 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-1302 (impresso) | - |
| dc.identifier.issn | 2447-6595 (eletrônico) | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/26253 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista de Medicina da UFC | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Diálise Renal | pt_BR |
| dc.title | Inadequação do consumo alimentar de nutrientes antioxidantes em nefropatas crônicos em hemodiálise | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | INTRODUÇÃO: o consumo de nutrientes antioxidantes por pacientes em hemodiálise é importante, pois a doença renal pode desencadear desequilíbrio oxidativo decorrente da intensa produção de espécies reativas, falhas nos sistemas antioxidantes e retenção do soluto oxidado. OBJETIVO: avaliar a adequação do consumo alimentar de nutrientes antioxidantes por pacientes renais crônicos em hemodiálise. MÉTODOS: o estudo foi desenvolvido com pacientes em tratamento de hemodiálise, afiliados a duas clínicas especializadas em Fortaleza, Ceará, Brasil. Os dados foram coletados por meio de três recordatórios de 24h e tabulados no programa Excel 2007®. Foram realizadas análises qualitativa e quantitativa da ingestão de selênio, zinco, vitamina A, vitamina C e vitamina E. O estudo incluiu 26 homens e 18 mulheres entre 19 e 83 anos de idade. RESULTADOS: encontraram-se médias de ingestão abaixo da EAR (Estimated Average Requeriment) de zinco, vitamina A, C e E e prevalências de risco de inadequação superior a 50% para todos os micronutrientes analisados, exceto o selênio. A ingestão de vitamina E foi inferior a EAR em 100% dos pacientes. CONCLUSÃO: os pacientes renais crônicos em hemodiálise se encontravam com ingestão inadequada de micronutrientes antioxidantes, contribuindo para o aumento do estresse oxidativo. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DMC - Artigos publicados em revistas científicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_art_affsantos.pdf | 708,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.