Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/24735
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maia, Márcio Espíndola Freire | - |
dc.contributor.author | Freitas, Bruno Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T19:27:21Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T19:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Bruno Barreto. Um framework para coleta de dados ambientais em cidades inteligentes. 2017. TCC (Graduação em Engenharia de Software) - Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Quixadá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/24735 | - |
dc.description.abstract | The collection of environmental data in cities, as CO2 level, is done many times in a slowly and costly manner. To solve this problem, the concept of smart cities emerged, which uses the Internet of Things (IoT) paradigm to solve this problem and others that can be found in cities, without the need of human intervention. Thereby, several work emerged to solve this problem through the Internet of Things, sharing very similar methodologies through the steps of collecting, storage and providing environmental data. From this, this work developed a framework to the development of environmental data collection in cities applications through the IoT paradigm, encompassing the steps of collecting, storage and provision of the collected data. This work also developed an application from the developed framework, in which was put into execution at the city of Caucaia-CE, in order to validate the framework. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Framework | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Computação móvel | pt_BR |
dc.title | Um framework para coleta de dados ambientais em cidades inteligentes | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A coleta de dados ambientais em cidades, como nível de CO2, é muitas vezes feita de forma lenta e dispendiosa. Para solucionar este problema, surgiu o conceito de cidades inteligentes, que utiliza o paradigma de Internet das Coisas para solucionar este problema e outros que podem ser encontrados nas cidades sem a necessidade da intervenção humana. Com isso, vários trabalhos surgiram para solucionar este problema através da Internet das Coisas, compartilhando metodologias muito semelhantes através de etapas de coleta dos dados ambientais, armazenamento e disponibilização dos mesmos. A partir disso, este trabalho desenvolveu um framework para o desenvolvimento de aplicações de coleta de dados ambientais em cidades através do paradigma de IoT, englobando as etapas de coleta, armazenamento e disponibilização dos dados coletados. Neste trabalho também foi desenvolvida uma aplicação a partir do framework desenvolvido, no qual foi colocada em execução na cidade de Caucaia-CE com o intuito de validar o framework. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA DE SOFTWARE - QUIXADÁ - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_tcc_bbfreitas.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.