Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 148
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2014 | Áreas verdes públicas urbanas e sua relação com a melhoria da qualidade de vida : estudo de caso do Parque Ecológico do Cocó | Lima, Sabrina Morais de | TCC |
2014 | Capacidade de suporte recreacional das falésias de Canoa Quebrada - Ceará. | Silva, Rhaiane Rodrigues da | TCC |
2014 | Percepção ambiental : estudo de caso com crianças participantes de um projeto de educação ambiental na Comunidade do Sossego, Fortaleza/CE | Dias, Lívia Furtado | TCC |
2014 | Análise da Vulnerabilidade Ambiental da Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba, Fortaleza | Lopes, Larisse Silva | TCC |
2014 | Valoração dos serviços ambientais para a qualidade de vida da população : estudo de caso em um trecho da orla de fortaleza (Ceará, NE do Brasil). | Sousa Júnior, José Rodrigues de | TCC |
2014 | Uso e qualidade recreativa no aterro da Praia de Iracema, Fortaleza - CE | Sousa, Geise Paula de | TCC |
2015 | Bioprospecção de bactérias degradadoras de agrotóxicos em estuário do Rio Jaguaribe (Ceará, Brasil) | Martins, Sandra Rebeca Oliveira | TCC |
2020 | Importância socioeconômica e ambiental do Parque Nacional de Ubajara para as cidades de seu entorno (Estado do Ceará) | Sousa, Virgínia Eduarda de | TCC |
2020 | Análise da distribuição espacial e representatividade das unidades de conservação da zona costeira do Nordeste brasileiro | Oliveira, Edson Lucas de Souza | TCC |
2020 | Microbioma urbano: microrganismos aerolizados em terminais de integração de ônibus da cidade de Fortaleza-CE. | Martins, Ana Paula Alves | TCC |
2020 | Estudo bibliográfico e bibliométrico sobre o uso de bactérias endofíticas como indutoras do crescimento de plantas nativas da Caatinga | Sousa, João Pedro Nascimento de | TCC |
2020 | Estudo e prospecção de bactérias anammox para aplicação em tratamento de efluentes de aquicultura | Ferreira, Yasmin Girão | TCC |
2020 | Prospecção de bactérias biodespigmentadoras em argilas: alternativa biotecnológica para recuperação da tradição dos desenhos ornamentais em cerâmica artesanal da comunidade de Moita Redonda em Cascavel/Ce | Viana, Adson Pinheiro Queiroz | TCC |
2019 | Verde para que(m) te quero: análise da relação entre fatores socioeconômicos e a distribuição espacial de praças nos bairros de Fortaleza | Sampaio, Laymara Xavier | TCC |
2019 | Variação espaço-temporal de encalhes de neonatos de peixe-boi marinho (Trichechus manatus manatus Linnaeus, 1758) no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, Brasil | Lima, Mariana Melo Moreira | TCC |
2019 | Co-seleção de resistência a antimicrobianos induzida por exposição a pesticidas em bactérias ambientais | Ribeiro, Álef Vasconcelos | TCC |
2018 | Impacto das espécies exóticas invasoras sobre a biodiversidade vegetal: um estudo de caso na Unidade de Conservação Arie “Matinha do Pici”, Fortaleza-CE | Mariz, Amanda Freire | TCC |
2019 | Hormônios sintéticos no ambiente: uma revisão da literatura | Silva, Débora Maria Carvalho da | TCC |
2019 | Prospecção de bactérias na microbiota de solos com capacidade de produção de energia | Oliveira, Régia Leiliana Souza | TCC |
2019 | Efeito de poluentes antropogênicos sobre a microbiota da Lagoa da Pajuçara, Maracanaú- CE | Sena, Eliziane Alexandre de | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 148