Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/2280
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de blendas de amido de inhame modificado com quitosana e pva |
Título em inglês: | Starch blende development of inhame codified with quitosana and pva |
Autor(es): | Silva, Paloma Lima da |
Orientador: | Ricardo, Nágila Maria Pontes Silva |
Coorientador: | Gomes, Anida Maria Moraes |
Palavras-chave: | Amido oxidado;Amido fosforilado |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | SILVA,P.L. Desenvolvimento de blendas de amido de inhame modificado com quitosana e pva. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Química Orgânica e Inorgância) – Centro de Ciências , Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. |
Resumo: | Os objetivos deste trabalho foram: modificar quimicamente o amido de inhame (Dioscorea esculenta L.) por oxidação e fosforização, elaborar blendas com quitosana (CH) e poli (alcool vinilico) (PVA) e avaliar suas características físico-químicas e funcionais. O amido oxidado (AOX) obtido com um alto grau de substituição (GS= 1,86) promoveu grandes modificações na estrutura do granulo do amido, que apresentou características de um material amorfo, enquanto a fosforização foi bem sutil, (GS=0,002) conservando a estrutura e padrão cristalino tipo B do amido de inhame não modificado. O amido fosforilado (AF) apresentou aumento na estabilidade de pasta e baixa tendência a retrogradarão, ao contrario do amido oxidado que não apresentou perfil de pasta devido a despolimerização decorrente da reação. As blendas de AF/CH/PVA apresentaram boas características de permeabilidade ao vapor d’água, baixas solubilidades em tampão fosfato e água destilada em comparação com o amido não modificado. As blendas AF mostraram significativo intumescimento em tampão devido a reticularão entre os grupos fosfatos da solução e do filme, o que e desejável para uma provável aplicação desses filmes como curativos. As modificações nas intensidades e formas das bandas nos espectros de infravermelho, assim como variações nas temperaturas de gelatinizarão confirmaram a interação do PVA e quitosana com as cadeias de amido nos filmes. A adição de PVA melhorou as propriedades mecânicas dos filmes proporcionando maior flexibilidade. As blendas AF não apresentaram atividade na inibição de S. aureus e P. aeruginosa, porem as blendas AOX, apesar de não serem efetivas na inibição de P. aeruginosa, apresentaram atividade contra cepas de S. aureus, principalmente as blendas AOX 50 e AOX70, o que poderá favorecer sua utilização como inibidores da proliferação desse microorganismo em infecções. |
Abstract: | The aim of this study were to modify chemically the yam starch (Dioscorea esculenta L.) by oxidation and phosphorylation reactions, produce blends with chitosan (CH) and poly (vinyl alcohol) (PVA) and evaluate their physico-chemical and functional properties. The oxidized starch (AOX) had a high degree of substitution (DS=1.86) which promoted major changes in the granular structure showing characteristics of an amorphous material, whereas the phosphorylation was very subtle (GS=0.002), remaining its granular structure and crystalline pattern B-type of native yam starch. The phosphorylated starch (AF) showed improvement in paste stability and low tendency to retrogradation, unlike the AOX which showed no viscosity profile due to depolymerization caused by the reaction. The AF/CH/PVA blends showed good characteristics of water vapor permeability, low solubility in phosphate buffer and distilled water as compared to native starch. The blends AF showed significant swelling in buffer due to crosslinking between the phosphate groups of the solution and the film, which is desirable for a possible application of such films as dressings. The changes in intensities and shapes of the FTIR bands as well as variations in temperatures of gelatinization confirmed the interaction of PVA and chitosan with the starch chains in the films. The addition of PVA improved the characteristics of the films offering high flexibility. The AF blends showed no activity in the inhibition of S. aureus and P. aeruginosa, but the AOX blends, although not showing effectiveness in inhibition of P. aeruginosa, showed activity against strains of S. aureus, especially AOX50 and AOX70 blends, which may favor their use as inhibitors against proliferation of these microorganisms in infections. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/2280 |
Aparece nas coleções: | DQOI - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_dis_Pal_Silva.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.