Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/21494
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferraresi, Mariana Fanstone | - |
dc.contributor.author | Arrais, Alessandra da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T12:32:23Z | - |
dc.date.available | 2017-01-11T12:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.citation | FERRARESI, M. F. ; ARRAIS, A. R. Epidemiological profile of newborns ́ mothers admitted to a public neonatal unit. Rev Rene, Fortaleza, v. 17, n. 6, p. 733-40, nov./dec. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-6783 On-line | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/21494 | - |
dc.description.abstract | Objective : to identify the epidemiological profile newborns ́ mothers hospitalized in a public neonatal unit. Methods : this is a descriptive and cross-sectional study of 57 mothers and 58 infants who were admitted to the neonatal unit. Results : it was observed that most of the women had unfavorable sociodemographic conditions, had intercurrences during pregnancy and although most of them had performed the recommended number of prenatal consultations, the hospitalization of the newborn in a specialized unit leads to questioning the quality of this care. Conclusion: a risk profile for admission of newborns in a specialized unit was identified, since most of the women had unfavorable sociodemographic conditions and presented intercurrences during pregnancy | pt_BR |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Rev Rene | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva Neonatal | pt_BR |
dc.subject | Saúde Materno-Infantil | pt_BR |
dc.subject | Perfil de Saúde | pt_BR |
dc.title | Epidemiological profile of newborns ́ mothers admitted to a public neonatal unit | pt_BR |
dc.title.alternative | Perfil epidemiológico de mães de recém-nascidos admitidos em uma unidade neonatal pública | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Objetivo : identificar o perfil epidemiológico de mães de recém-nascidos internados em uma unidade neonatal pública. M é todos : estudo descritivo e transversal, realizado com 57 mães e 58 bebês que ficaram internados na unidade neonatal. Resultados : observou-se que a maioria das mulheres tinha condições sociodemográficas desfavoráveis, apresentou intercorrências na gestação e, apesar da maior parte ter realizado o número preconizado de consultas de pr é-natal, o internamento do recém-nascido em Unidade especializada leva ao questionamento da qualidade dessa assistência. Conclusão: identificou-se perfil de risco para admissão de recém-nascidos em Unidade especializada, pois a maioria das mulheres tinha condições sociodemográficas desfavoráveis e apresentou intercorrências na gestação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DENF - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_art_mfferraresi.pdf | 217,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.