Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/16624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Maria Silvana Alcantara | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Francisco Ailton | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T15:54:19Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T15:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Francisco Ailton. A percepção dos alunos da E.E.M. Gabriel Bezerra de Morais acerca dos conhecimentos básicos da matemática financeira. 2014. 60 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional, Juazeiro do Norte-Ce, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16624 | - |
dc.description.abstract | The study on the subject Mathematical Finance presented here took into account the importance of the knowledge related to this area of mathematics plays in the lives of most people. We present the results of a survey of students of the 3rd Series of High School, about the basic content of financial mathematics. To do so, we started the study with brief considerations on the origin and evolution of money, followed by some relevant to Mathematical Finance basics and sequence we analyzed the level of perception of the student, as this basic knowledge, from the results generated applied research by students. We seek, therefore, arouses them to greater interest on such knowledge. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
dc.subject | Juros simples | pt_BR |
dc.subject | Juros compostos | pt_BR |
dc.title | A percepção dos alunos da E.E.M. Gabriel Bezerra de Morais acerca dos conhecimentos básicos da matemática financeira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O estudo acerca do tema Matemática Financeira aqui apresentado levou em consideração a importância que os conhecimentos ligados a essa área da matemática tem na vida da maioria das pessoas. Neste trabalho, apresentamos o resultado de uma pesquisa realizada com alunos da 3ª Série do Ensino Médio, a respeito dos conteúdos básicos da Matemática Financeira. Para tanto, iniciamos o estudo com breves considerações sobre a origem e evolução do dinheiro, seguidas de alguns conceitos básicos pertinentes à Matemática Financeira e, em sequência procuramos analisar o nível de percepção do aluno, quanto a estes conhecimentos básicos, a partir dos resultados gerados pela pesquisa aplicada aos alunos. Buscamos, assim, desperta-los para um maior interesse acerca desses conhecimentos. | pt_BR |
dc.title.en | The perception of the students E.E.M. Gabriel Bezerra de Moraes on the basics of financial mathematics | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROFMAT - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Francisco Ailton Ferreira.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.