Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/15043
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Raimundo Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Juliana Alencar Firmo de | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T16:52:16Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T16:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Juliana Alencar Firmo de. Análise do risco ambiental em rios mediante aplicação de um modelo matemático bidimensional difuso considerando a influência de ondas de cheia. 121 f. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Civil: Recursos Hídricos)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15043 | - |
dc.description.abstract | The presence of physical, chemical and biological components in rivers, associated with fluvial dynamics in these ecosystems, enables the existence of extremely c omplex processes, making your description using mathematical models a challenging task. This implies the need to establish a set of insightful simplifications, in order to get results that may describe these processes with a degree of realism. The use of m athematical models to evaluate the release and assimilation of polluting matters into a water body is a most important tool, due to complexity of the determining processes on issues of water quality. These models are based on the fundamentals of mass conse rvation principle amongst Fick's law for polluting transport. On the other hand, this type of analysis generate deterministic models where there is no possibility to evaluate the inherent uncertainties in various phenomena developed in water bodies. To ove rcome these drawbacks, some research has made use of a methodology based on fuzzy theory. This theory is based on mathematical representation of some parameters in the form of membership functions, and has the advantage of allowing an assessment of uncerta inty in any physical process, without the need of a database so consistent. This work aims to analyze the relations among pollutant concentration and transient flow fields compound by flood waves in natural rivers, through the application of a two - dimensional model of mass transport, in its fuzzy form, so that fields of environmental risk may be studied. To achieve the goals, the differential equations of mass transport, as well as the hydrodynamics equations, were treated in its fuzzy forms and solved by applying the finite difference method. The results were obtained using a computer program in FORTRAN language, allowing the achievement of various simulations for different scenarios. T he results indicated that the presence of diffused wave in the transport models have a very different behavior of the kinematic wave model, thus showing that more detailed studies are needed to reach definitive conclusions for these problems related to wat er quality. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de riscos | pt_BR |
dc.subject | Água - Qualidade | pt_BR |
dc.title | Análise do risco ambiental em rios mediante aplicação de um modelo matemático bidimensional difuso considerando a influência de ondas de cheia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A presença de componentes físicos, químicos e biológicos nos rios, associada à dinâmica fluvial presente nestes ecossistemas, permite a existência de processos extremamente complexos, fazendo com que sua descrição através de modelos matemáticos se torne uma missão desafiadora. Isto implica na necessidade de se estabelecer um conjunto de simplificações criteriosas, de modo a se ter resultados que venham descrever esses processos com um grau de realismo. A utilização de modelos matemáticos para avaliar as questões de lançamento e assimilação de poluente em um corpo d’água é uma ferramenta de suma importância, em virtude da complexidade dos processos determinantes nas questões da qualidade de água. Esses modelos tomam como base, os fundamentos do princípio de conservação de massa, conjuntamente com a lei de Fick para transporte de poluente. Por outro lado, este tipo de análise acaba por desenvolver modelos ditos determinísticos, onde não há qualquer possibilidade de avaliar as incertezas inerentes nos mais diversos fenômenos que se desenvolvem nos corpos hídricos. Para contornar estes inconvenientes, algumas pesquisas têm lançado mão de uma metodologia com base na teoria fuzzy. Esta teoria, que se fundamenta na representação matemática de alguns parâmetros, na forma de funções de pertinência, e tem a vantagem de permitir uma avaliação das incertezas em qualquer processo físico, sem a necessidade de uma base de dados tão consistente. Este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre campos de concentração de um poluente e escoamento transiente composto de ondas de cheia em rios naturais, mediante a aplicação de um modelo bidimensional de transporte de massa, na sua forma fuzzy, de modo que campos de risco ambiental possam ser estudados. Para atingir os objetivos, as equações diferenciais de transporte de massa, bem como as equações da hidrodinâmica, foram tratadas nas suas formas fuzzy e solucionadas mediante a aplicação do método das diferenças finitas. Os resultados foram obtidos com o uso de um programa computacional, em linguagem FORTRAN, que permitiu a realização de várias simulações para diferentes cenários. Os resultados mostraram que a presença da onda difusa nos modelos de transporte tem um comportamento bem diferente do modelo da onda cinemática, mostrando, assim, que estudos mais detalhados são sempre necessários para conclusões definitivas para estes problemas relacionados com a qualidade de água. | pt_BR |
dc.title.en | Analysis of environmental risk in rivers by applying a diffuse two-dimensional mathematical model considering the influence of flood waves | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Teses defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_tese_jafaraujo.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.