Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/12357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elias, Denise | - |
dc.contributor.author | Pequeno, Luis Renato Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T11:37:37Z | - |
dc.date.available | 2015-05-22T11:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | ELIAS, D.; PEQUENO, R. Reestruturação econômica e urbana em uma cidade média do semi-árido brasileiro. Revista da ANPEGE, v. 8, n. 9, jan./jul. 2012. p. 15-28. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1679-768x | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/12357 | - |
dc.description.abstract | The paper analyzes the production of urban space and its articulation with the real estate market, based on the reality investigated in Londrina - PR. The aim is to examine the expansion and evolution of the urban land prices in order to grasp the process of selective enhancement of space engendered by the mechanisms of the circuit real state.Thus, the conjuncture of the last decade was substratum for the investigative process. However, the physical-territorial expansion respect to actions undertaken by agents historically responsible for the production of urban space under the capitalist mode of production: private agents, the state and civil society. We reflect on the action of lots` developers in the last four decades, and the State, the promotion of housing and structuring of the city. Comprising this analytical framework, the study turns to the evolution of urban land prices from the survey and mapping thevariables in land classified in the largest local circulation newspaper site. Finally, we try to analyze the structure of urban space by the dynamics of real estate activity, investigating the more specific case of the East Side. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Lisandra Lamoso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reestruturação urbana e regional | pt_BR |
dc.subject | Urbanização dispersa | pt_BR |
dc.subject | Cidade média | pt_BR |
dc.subject | Mossoró | pt_BR |
dc.title | Reestruturação econômica e urbana em uma cidade média do semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Com a expansão dos sistemas de objetos e sistemas de ação voltados a dotar o território brasileiro de fluidez para os investimentos produtivos, muitos lugares que, do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, compunham o exército de lugares de reserva, tornam-se atrativos à produção globalizada e são incorporados aos circuitos produtivos de empresas nacionais e multinacionais hegemônicas em diferentes ramos da economia. Diante das novas características advindas com as reestruturações econômicas e territoriais no Brasil, os antigos esquemas utilizados para classificar a sua rede urbana, as divisões regionais, pensar a hierarquia urbana necessitam de uma revisão que dê conta da complexidade da realidade atual. Os estudos sobre a os espaços urbanos não metropolitanos em diferentes regiões do país representam um dos caminhos necessários para avançar na compreensão da complexidade da realidade brasileira contemporânea. | pt_BR |
dc.title.en | economical and urban restructuring in a medium size city of the brazilian semi-arid | pt_BR |
dc.description.abstract-fr | Avec l’expansion des systèmes d’objets et des systèmes d’action visant à doter le territoire brésilien d’une fluidité pour les investissements productifs, de nombreux lieux qui, du point de vue de la division internationale du travail, composaient une armée d’endroits de réserve, deviennent attractifs à la production mondialisée et sont ainsi incorporés dans les circuits productifs d’entreprises nationales et de multinationales hégémoniques dans les différentes branches de l’économie. En face de ces nouvelles caractéristiques venues avec les restructurations économiques et territoriales du Brésil, les anciens schémas utilisés pour classifier son réseau urbain, les divisions régionales et penser à la hiérarchie urbaine demande une révision qui prend en compte la complexité de la réalité actuelle. Les études sur les espaces urbains non métropolitains dans différentes régions du Brésil représentent un des chemins nécessaires pour avancer dans la compréhension de la complexité de la réalité contemporaine. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAUD - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_art_reest.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.