Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/8829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Jonatan Floriano da | - |
dc.contributor.author | Batista, Fernando do Carmo | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-21T15:47:50Z | - |
dc.date.available | 2014-08-21T15:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Fernando do Carmo. Utilizando as planilhas eletrônicas para determinar os elementos das cônicas. 2014. 83 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8829 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we will discuss general conic and quadratic equation, historical and theoretical part, applying this knowledge in designing spreadsheets to identify which conic (ellipse, parabola or hyperbola, as well as their degenerate cases) and determine its main elements from their equations in canonical or general high school.For better understanding and assessment of what will be, we will make use of interactive activities with the use of computer. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geometria analítica | pt_BR |
dc.subject | Software educacional | pt_BR |
dc.subject | Planilhas eletrônicas | pt_BR |
dc.title | Utilizando as planilhas eletrônicas para determinar os elementos das cônicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Neste trabalho, falaremos sobre cônicas e equação geral do segundo grau, histórico e parte teórica, aplicando estes conhecimentos na elaboração de planilhas eletrônicas para identificar qual a cônica (elipse, hipérbole ou parábola, bem como seus casos degenerados) e determinar seus principais elementos a partir de suas equações, na forma canônica ou geral do segundo grau. Para melhor compreensão e fixação do que vai ser exposto, faremos uso de atividades interativas com a utilização de computador. | pt_BR |
dc.title.en | Using spreadsheets to determine the elements of Conical | pt_BR |
Appears in Collections: | PROFMAT - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014 _dis_fcbatista.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.