Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/87336Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leitão, Renato Carrhá | - |
| dc.contributor.author | Costa, Adriana Guimarães | - |
| dc.contributor.author | Cassales, Ana Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Alexandre, Lílian Chayn | - |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Francisca Gleyciara Cavalcante | - |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Gleycielle Cavalcante | - |
| dc.contributor.author | Viana, Alexsandro Freitas | - |
| dc.contributor.author | Santaella, Sandra Tédde | - |
| dc.contributor.author | Santos, André Bezerra dos | - |
| dc.contributor.author | Rosa, Morsyleide de Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:30:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:30:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | LEITÃO, Renato Carrhá; COSTA, Adriana Guimarães; CASSALES, Ana Ribeiro; ALEXANDRE, Lílian Chayn; PINHEIRO, Francisca Gleyciara Cavalcante; PINHEIRO, Gleycielle Cavalcante; VIANA, Alexsandro Freitas; SANTAELLA, Sandra Tédde; SANTOS, André Bezerra dos; ROSA, Morsyleide de Freitas. Biodegradabilidade anaeróbia dos resíduos provenientes das cadeias produtivas dos biocombustíveis: línter. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 87: Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE, n. 87, p. 1-34, 2013. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/982117. Acesso em: 29 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1679-6543 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/87336 | - |
| dc.description.abstract | The linter, a lignocellulosic byproduct of cottonseed oil industry, was used as substrate for biogas production. The hydrothermal and acid pre-treatments using HCl were investigated for increasing the anaerobic biodegradability and biogas production. We observed positive effects of pre-treatments on the production of methane. The best result was obtained when the acid pretreatment was used (HCl 1 M, 136 °C, 20 min), which resulted in methane production potential of 401.4 L CH4/kg linter, with an increase of 142% when compared with the non-pretreated linter. Using the hydrothermal treatment, the methane production potential increased by 48%. The energy production from linter pre-treated with HCl, via anaerobic digestion, was 13.1 MJ/kg linter. | pt_BR |
| dc.description.uri | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/982117 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Embrapa Agroindústria Tropical | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Biodegradabilidade anaeróbia dos resíduos provenientes das cadeias produtivas dos biocombustíveis: línter | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O línter, um subproduto lignocelulósico do processamento do caroço de algodão, foi utilizado como substrato para a produção de biogás. O pré-tratamento ácido usando HCl e o hidrotérmico foram investigados com o objetivo de aumentar a biodegradabilidade anaeróbia e a produção de biogás. Foram observados efeitos positivos dos pré-tratamentos sobre a produção de metano. O melhor resultado foi obtido quando se utilizou pré-tratamento ácido (HCl 1 M), a 136 °C por 20 minutos, o qual resultou em potencial de produção de metano de 401,4 L CH4/kg línter, com aumento de 142% da produção de metano em relação ao línter sem pré-tratamento. Usando-se o tratamento hidrotérmico, o potencial de produção de metano foi aumentado em 48%. A produção de energia a partir do línter pré-tratado com HCl, via digestão anaeróbia, foi de 13,1 MJ/kg línter. | pt_BR |
| dc.title.en | Anaerobic Biodegradability of the Waste from the Biofuels Industry: Linter | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Digestão anaeróbia | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Resíduos lignocelulósicos | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Biocombustível de segunda geração | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Metano | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Potencial de Produção de Metano (PPM) | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Biogás | pt_BR |
| dc.subject.en | Anaerobic digestion | pt_BR |
| dc.subject.en | Lignocellulosic waste | pt_BR |
| dc.subject.en | Second-generation biofuel | pt_BR |
| dc.subject.en | Methane | pt_BR |
| dc.subject.en | Methane Production Potential (MPP) | pt_BR |
| dc.subject.en | Biogas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6670462096159133 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5470691976610432 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/3335720631564828 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7568546715333883 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0573479182124490 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7307390154177420 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1105585926070371 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8084574092107902 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7670383899259509 | pt_BR |
| local.date.available | 2013 | - |
| Aparece nas coleções: | DEHA - Artigos publicados em revista científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013_art_rcleitão.pdf | 771,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.