Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/87096Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Clara Bandeira de | - |
| dc.contributor.author | Mota, Francisco Suetônio Bastos | - |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Sílvia Pereira | - |
| dc.contributor.author | Santos, André Bezerra Dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T17:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T17:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Clara Bandeira de; MOTA, Suetônio Bastos; SANTOS, Ana Sílvia Pereira; SANTOS, André Bezerra dos. Avaliação legal e prática da aplicação de águas residuárias tratadas no solo no contexto do reúso de água no Brasil. Revista DAE, São Paulo, v. 71, n. 241, p. 153-172, jul./set. 2023. DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2023.045. Disponível em: https://www.revistadae.com.br/site/artigos/241. Acesso em: 13 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/87096 | - |
| dc.description.abstract | Water reuse is considered an important water management tool. However, in Brazil, only 4.9% of the water used is reused, most of it in activities with the risk of releasing treated wastewater (TWW) into the soil. In this article, an analysis was made of 6 Brazilian legislations that regulate the TWW use and that present values for reuse standards and their requirements for monitoring impacts on the soil. Studies on the dispersion of pollutants in the soil were also analyzed. It was concluded that besides the advance in reuse standards, an expansion is necessary to promote the dissemination of the practice in the country. The reference values adopted by the legislations are discrepant, and some are highly restrictive and inconsistent with the Brazilian socio-economic reality. Few legislations indicate a concern with soil quality when TWW is available, and none specify a method for evaluating the dispersion of pollutants in the soil. | pt_BR |
| dc.description.uri | https://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_241_n_2141.pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista DAE | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | n. 241;v. 71 | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Avaliação legal e prática da aplicação de águas residuárias tratadas no solo no contexto do reúso de água no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O reúso de água é considerado uma importante ferramenta de gestão hídrica. No entanto, apenas 4,9% da água utilizada no Brasil é reutilizada, a maior parte em atividades com risco de lançamento das águas residuárias tratadas (ART) no solo. Neste artigo foi feita uma análise de 6 legislações brasileiras regulamentadoras do uso de ART que apresentam valores para os padrões de reúso, assim como suas exigências para o monitoramento dos impactos no solo. Também foram analisados estudos de dispersão de poluentes no solo. Concluiu-se que, apesar de haver um avanço nas normas de reúso no país, é necessária a sua ampliação a fim de promover a disseminação dessa prática. Os valores de referência adotados pelas legislações são discrepantes e alguns são altamente restritivos e não condizentes com a realidade socioeconômica brasileira. Poucas normas indicam preocupação com a qualidade do solo quando há a disposição das ART e nenhuma especifica um método de avaliação da dispersão de poluentes no solo | pt_BR |
| dc.title.en | Legal and practical assessment of the application of treated wastewater in the soil in the context of water reuse in Brazil | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36659/dae.2023.045 | - |
| dc.subject.ptbr | Padrão de qualidade | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Contaminação do solo | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Dispersão de poluentes | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Esgoto sanitário | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Irrigação | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject.en | Quality standard | pt_BR |
| dc.subject.en | Soil contamination | pt_BR |
| dc.subject.en | Disposal of pollutants | pt_BR |
| dc.subject.en | Sanitary wastewater | pt_BR |
| dc.subject.en | Irrigation | pt_BR |
| dc.subject.en | Agriculture | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3418-3605 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6061-4539 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7823-9837 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3395-8878 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1648370601123769 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8279559661059956 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8562963317873136 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/3626519258208111 | pt_BR |
| local.author.lattes | https://orcid.org/0000-0002-3395-8878 | pt_BR |
| local.date.available | 2023 | - |
| Aparece nas coleções: | DEHA - Artigos publicados em revista científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_art_cbcarvalho.pdf | 302,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.