Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86941| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Channel estimation and tracking for IRS-assisted MIMO communications using tensor modeling |
| Título em inglês: | Channel estimation and tracking for IRS-assisted MIMO communications using tensor modeling |
| Autor(es): | Benício, Kenneth Brenner dos Anjos |
| Orientador: | Almeida, André Lima Ferrer de |
| Coorientador: | Sokal, Bruno |
| Palavras-chave em português: | Superficies refletoras inteligentes;Sistemas MIMO;Estimação de parâmetros de canal;Modelagem tensorial |
| Palavras-chave em inglês: | Intelligent reflecting surfaces;MIMO systems;Channel parameter estimation;Tensor modeling |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Data do documento: | 2023 |
| Citação: | BENICIO, Kenneth Brenner dos Anjos. Channel estimation and tracking for IRS-assisted MIMO communications using tensor modeling. 2023. 89 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. |
| Resumo: | Nos últimos anos sistemas de comunicação assistidos por superfícies refletoras inteligentes (IRS) foram extensivamente estudados como uma das tecnologias favoritas a serem implemen- tadas junto do desenvolvimento da sexta geração (6G) de comunicações sem fio para que as metas de integração e transmissão de dados sejam atingidas. Nesta dissertação, nos utilizamos técnicas provindas da álgebra tensorial para modelar e resolver problemas de estimação e ras- treamento de canal utilizando modelos paramétricos no contexto de sistemas assistidos por IRS. A dissertação esta dividida em três partes. Na primeira parte, consideramos a estimação não paramétrica de canais (quasi)-estáticos utilizando um modelagem PARAFAC para os sinais pilotos refletidos pela IRS. O problema é então resolvido por meio do algoritmo alternating least squares (ALS) ou por meio do algoritmo high-order single value decomposition (HOSVD). Na segunda parte, nos formulamos uma técnica de estimação de canal não estruturada para um cenário hibrido no qual o canal entre a estação base (BS) e a IRS permanece estático, enquanto o canal entre a IRS e o equipamento de usuário (UE) é variante no tempo. Na terceira parte, nos expandimos os modelos propostos anteriormente para um cenário mais geral no qual o canal total UE-IRS-BS varia temporalmente em duas escalas distintas. Neste caso, o processamento de recepção esta dividido em dois estágios. No primeiro estagio, focamos na estimação das características espaciais dos canais envolvidos baseados em um modelo PARAFAC restrito de 4◦ ordem, enquanto no segundo estagio executamos um procedimento conjunto de rastreamento de canal e detecção de dados por meio da exploração de um modelo Tucker para o tensor de dados recebido. Adicionalmente, o desempenho dos métodos propostos são estudados em termos de erro quadrático médio normalizado (NMSE), complexidade computacional e taxa de erro bit (BER). |
| Abstract: | Over the last few years, intelligent reflecting surface (IRS)-assisted networks have been extensively studied as one of the possible technologies to be deployed in developing sixth generation (6G) wireless networks to achieve its vital system integration and data transmission features. In this dissertation, we use tensor algebra to model and solve channel estimation and tracking problems using parametric models in the context of IRS-assisted networks. The dissertation is divided into three parts. First, we consider an unstructured estimation of (quasi)- static channels using a Tucker modeling of the reflected pilot signals. The problem is solved using either an iterative alternating least squares (ALS) algorithm or a closed-form higher order singular value decomposition (HOSVD) algorithm. In the second part, to acquire an estimation of the concatenated channel, we formulate a parameter estimation for a hybrid scenario where the channel between the base station (BS) and the IRS is static, while the channel between the IRS and the user equipment (UE) is time-varying. In the third part, we extend our previously proposed model to a more general scenario, where the overall UE-IRS-BS channel has a two-time scale double time-varying structure. In this case, the receiver processing has two stages. The first stage estimates the spatial signatures of the involved channels based on a 4th-order constrained PARAFAC model. In contrast, the second stage performs channel tracking and data detection by exploiting a Tucker model for the received data tensor. The performance of the proposed methods is also studied numerically in terms of normalized mean square error (NMSE), computational complexity, and bit error ratio (BER). |
| Descrição: | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86941 |
| Currículo Lattes do(s) Autor(es): | http://lattes.cnpq.br/5569491942845621 |
| ORCID do Orientador: | https://orcid.org/0000-0002-3149-6307 |
| Currículo Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/1183830514857314 |
| ORCID do Coorientador: | https://orcid.org/0000-0003-0320-8301 |
| Currículo Lattes do Coorientador: | http://lattes.cnpq.br/3539132900107836 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DETE - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tese_kbabenicio.pdfA.pdf | Tese | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.