Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86752Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Melo, Francisco Vicente Sales | - |
| dc.contributor.author | Sales Neto, José Walber Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T18:12:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T18:12:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SALES NETO, José Walber Andrade. Qualidade em serviços públicos de saúde: a percepção dos usuários sobre as ubss de Caucaia. 2025. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade de Economia, Administração, Atuariais e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86752 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze users' perceptions regarding the quality of services provided at the Basic Health Units (UBSs) in the municipality of Caucaia, with the aim of identifying areas that require improvement to enhance public healthcare services. The research adopted a quantitative approach, configured as a survey-type study with a descriptive nature, using a structured questionnaire with closed-ended responses, applied to a sample of 100 people. Data collection was carried out using an instrument adapted from the SERVQUAL scale, applied to the users of the UBSs in Caucaia. The results revealed that the service levels perceived by users were lower than their expectations in several satisfaction indicators, especially in aspects related to the infrastructure of the UBSs and the quality of care. The analysis allowed for the identification of dimensions that represent competitive advantages and those that require intervention to improve services. It is concluded that the SERVQUAL tool was effective in assessing user satisfaction, allowing the identification of critical areas and the strengths of the services offered. It is recommended that the UBS management invest in continuous training programs for healthcare professionals and adopt more efficient management practices, in addition to conducting periodic evaluations to ensure that the quality of services is aligned with the expectations of the community and the standards established by public administration | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Qualidade em serviços públicos de saúde: a percepção dos usuários sobre as ubss de Caucaia | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O objetivo deste estudo foi analisar a percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Caucaia. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, configurando-se como um estudo do tipo survey com caráter descritivo, utilizando um questionário estruturado com respostas fechadas, para uma amostra de 100 pessoas. A coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento adaptado da escala SERVQUAL, aplicado aos usuários das UBSs de Caucaia. Os resultados revelaram que os níveis de serviço percebidos pelos usuários foram inferiores às suas expectativas em diversas dimensões de satisfação, especialmente em aspectos relacionados à infraestrutura das UBSs e à qualidade do atendimento. A análise permitiu identificar as dimensões que representam vantagens competitivas e aquelas que demandam intervenções para melhoria dos serviços. Conclui-se que a ferramenta SERVQUAL foi eficaz na avaliação da satisfação dos usuários, permitindo a identificação das áreas críticas e das fortalezas dos serviços oferecidos. Recomenda-se que as gestões das UBSs invistam em programas contínuos de capacitação para os profissionais de saúde e adotem uma gestão mais eficiente, além de realizar avaliações periódicas para garantir que a qualidade dos serviços esteja alinhada às expectativas da comunidade e aos padrões estabelecidos pela administração pública. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Avaliação de serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Satisfação dos consumidores | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Modelo de servqual | pt_BR |
| dc.subject.en | Healthcare service evaluation | pt_BR |
| dc.subject.en | Consumer satisfaction | pt_BR |
| dc.subject.en | Healthcare services | pt_BR |
| dc.subject.en | SERVQUAL model. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6073389370524247 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-06-15 | - |
| Aparece nas coleções: | ADMINISTRAÇÃO - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_jwasneto.pdf | 492,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.