Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85306Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Edson Holanda | - |
| dc.contributor.author | Farias, Livia Pontes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T18:45:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T18:45:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Livia Pontes. Atividade antibacteriana e antibiofilme de óleorresinas extraídas de duas espécies de copaíba contra Staphylococcus aureus e avaliação da toxicidade. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Médica) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85306. Acesso em: 11 mar. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85306 | - |
| dc.description.abstract | Healthcare-associated infections (HAIs) affect patients under medical care during or after hospital admission, and are associated with numerous deaths annually, directly impacting global public health. This problem is exacerbated by the presence of strains exhibiting antimicrobial resistance, potentially leading to the ineffectiveness of antibiotic therapies. In this context, Staphylococcus aureus is a pathogen of great importance due to its frequent association with HAIs. The genus Copaifera, used in folk medicine due to its biological properties, stands out for its oleoresin production, with various pharmacological effects reported in the literature. Therefore, this study aimed to analyze the antimicrobial and antibiofilm activity of oleoresins extracted from C. arenicola (OCa) and C. langsdorffii (OCl) against S. aureus strains, as well as to evaluate their toxicity against cell lines (L929 and HaCaT) and Artemia salina. Regarding the results, both oleoresins showed Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) values between 125 and 500 μg/mL. For the non-volatile fractions of both species, the values were 31.25 to 62.5 μg/mL for MIC and 31.25 to 125 μg/mL for MBC. For the major compounds, the concentrations ranged from 15.625 to 125 μg/mL for both MIC and MBC. The oleoresins also significantly inhibited biofilm formation, with reductions in viable cells ranging from 1 to 8.33 logs, a decline in biomass between 84.6 and 100%, and a decrease in metabolic activity between 67.80 and 100%. In pre-formed biofilms, reductions ranged from 0.71 to 2.71 logs of viable cells; decreases between 56.77% and 86.58% in total biomass; and from 17.77% to 92.62% in metabolic activity. Regarding Scanning Electron Microscopy, a reduction in cell quantity and extracellular matrix was observed, in addition to altered morphology after treatment with oleoresins in the CIM. In the cell viability assay, for both cell lines, the oleoresins showed cytotoxicity starting at a concentration of 250 μg/mL. Regarding A. salina, OCa showed a toxic effect starting at a concentration of 125 μg/mL, and OCl at 250 μg/mL. In light of the above, both oleoresins showed antibacterial and antibiofilm activity against the tested S. aureus strains, and most did not exhibit toxicity at concentrations lower than 250 μg/mL for the cell lines and A. salina. Thus, both oleoresins have promising potential against infections and biofilm formation associated with S. aureus | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Atividade antibacteriana e antibiofilme de óleorresinas extraídas de duas espécies de copaíba contra Staphylococcus aureus e avaliação da toxicidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Vasconcelos, Mayron Alves de | - |
| dc.description.abstract-ptbr | Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) acometem pacientes sob cuidados médicos durante ou após o momento de admissão no hospital, sendo associadas a vários óbitos anualmente, afetando diretamente a saúde pública mundial. Esse problema se agrava mais quando há estirpes que apresentam resistência antimicrobiana, podendo levar à ineficiência de antibioticoterapias utilizadas. Nesse cenário, Staphylococcus aureus é um patógeno de grande importância por estar frequentemente associado a IRAS. O gênero Copaifera, utilizado na medicina popular devido às suas propriedades biológicas, se destaca pela produção da óleorresina, com diversos efeitos farmacológicos relatados na literatura. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a atividade antimicrobiana e antibiofilme das óleorresinas extraídas de C. arenicola (OCa) e C. langsdorffii (OCl) contra estirpes de S. aureus, como também avaliar a toxicidade contra linhagens celulares (L929 e HaCaT) e Artemia salina. Em relação aos resultados, ambas óleorresinas apresentaram Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM), com resultados entre 125 e 500 μg/mL. Para as frações não-voláteis de ambas espécies os valores foram de 31,25 a 62,5 μg/mL para CIM e para CBM de 31,25 a 125 μg/mL. Para os compostos majoritários, as concentrações variaram de 15,625 a 125 μg/mL para CIM e CBM. As óleorresinas também inibiram significativamente a formação do biofilme, com reduções de células viáveis variando entre 1 a 8,33 logs, com diminuição da biomassa entre 84,6 a 100% e decréscimo da atividade metabólica entre 67,80 a 100%. Em biofilmes pré-formados, as reduções foram de 0,71 a 2,71 logs de células viáveis; diminuições entre 56,77 a 86,58% de biomassa total; e de 17,77 a 92,62% para atividade metabólica. No que é tocante a Microscopia Eletrônica de Varredura, foi observado decréscimo da quantidade celular e da matriz extracelular, além da alteração da morfologia após o tratamento com as óleorresinas na CIM. No ensaio de viabilidade celular, para ambas linhagens celulares, as óleorresinas apresentaram citotoxicidade a partir da concentração de 250 μg/mL. Relativo a A. salina, a OCa teve efeito tóxico a partir da concentração de 125 μg/mL e a partir de 250 μg/mL para a OCl. Diante do exposto, ambas óleorresinas apresentaram atividade antibacteriana e antibiofilme contra as estirpes de S. aureus testadas, como também não apresentaram toxicidade, em sua maioria, em concentrações menores que 250 μg/mL para as linhagens celulares e A. salina. Assim, ambas as óleorresinas possuem potencial promissor contra infecções e formação de biofilmes associadas a S. aureus | pt_BR |
| dc.title.en | Antibacterial and antibiofilm activity of oleoresins extracted from two copaiba species against Staphylococcus aureus and toxicity assessment | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Biofilmes | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Staphylococcus aureus | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Fabaceae | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | C. arenicola | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | C. langsdorffii | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Óleorresina | pt_BR |
| dc.subject.en | Biofilms | pt_BR |
| dc.subject.en | Staphylococcus aureus | pt_BR |
| dc.subject.en | Fabaceae | pt_BR |
| dc.subject.en | C. arenicola | pt_BR |
| dc.subject.en | C. langsdorffii | pt_BR |
| dc.subject.en | Oleoresin | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA MÉDICA | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8914-7453 | - |
| local.author.lattes | https://lattes.cnpq.br/5486076976440646 | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9564-3276 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/8800103074322967 | pt_BR |
| local.co-advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8538-5015 | pt_BR |
| local.co-advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/0550560815492686 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PPGMM - Dissertações defendidas na UFC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_dis_lpfarias.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.