Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85047Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tolussi, Carlos Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, Sara Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:27:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | AZEVEDO, Sara Machado. Percepção docente de ciências da natureza sobre o uso de recursos digitais em escolas públicas de Fortaleza. 2026. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) — Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85047 | - |
| dc.description.abstract | Brazilian education has undergone significant transformations as a result of contemporary social, political, and technological changes, with particular emphasis on the increasing incorporation of digital technologies into the school context, intensified after the Covid-19 pandemic. Despite regulatory advances and the pedagogical potential associated with these resources, challenges related to school infrastructure, teacher training, and the effective integration of Digital Information and Communication Technologies (DICT) into pedagogical practices, highlighting the teaching of Natural Sciences. In this context, this study aimed to analyze, from teachers’ perspectives, the use of digital resources in the school environment, identifying their impacts on the learning process, the main difficulties faced, and the institutional support available in public schools. This research is characterized as a descriptive study with a qualitative and quantitative approach, adapted from the study by Silva and Silva (2023). Data were collected through a mixed questionnaire applied online via Google Forms, consisting of 36 open and closed-ended questions organized into two sections: teacher professional development and institutional technological infrastructure. Fifteen teachers from public schools in Fortaleza participated in the study. Quantitative data were analyzed using means and percentages, while qualitative data were examined through Content Analysis. The results indicate that teachers recognize the positive impact of digital technologies on the teaching and learning process, highlighting increased student engagement and participation. However, difficulties related to continuing education, limited planning time, school logistics, and restricted access to technological resources were identified. Computers and projectors were the most frequently used resources, whereas more advanced technologies were less available. It is concluded that, although DICT have significant pedagogical potential, their effective integration into everyday school practices depends on investments in infrastructure, teacher training, and strengthened institutional support. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Percepção docente de ciências da natureza sobre o uso de recursos digitais em escolas públicas de Fortaleza | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Matias, Grazielly Bandeira | - |
| dc.description.abstract-ptbr | A educação brasileira tem vivenciado transformações significativas em decorrência das mudanças sociais, políticas e tecnológicas da contemporaneidade, com destaque para a crescente inserção das tecnologias digitais no contexto escolar, intensificada após a pandemia de Covid-19. Apesar dos avanços normativos e das potencialidades pedagógicas associadas a esses recursos, ainda persistem desafios relacionados à infraestrutura das escolas, à formação docente e à integração efetiva das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) às práticas pedagógicas, destacando o ensino de Ciências da Natureza. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo analisar, a partir da perspectiva dos docentes, o uso de recursos digitais no contexto escolar, identificando seus impactos no processo de aprendizagem, as principais dificuldades enfrentadas e o apoio institucional disponível nas escolas públicas. A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, de abordagem quali-quantitativa, adaptado do estudo de Silva e Silva (2023). A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário misto, aplicado on-line, via Google Forms, contendo 36 questões abertas e fechadas, organizado em dois blocos: desenvolvimento profissional docente e infraestrutura tecnológica das instituições. Participaram da pesquisa 15 professores de escolas públicas de Fortaleza. A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio de médias e porcentagens, enquanto os dados qualitativos foram examinados com base na Técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados indicam que os docentes reconhecem o impacto positivo do uso das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, destacando maior engajamento e participação dos estudantes. Contudo, foram identificadas dificuldades relacionadas à formação continuada, ao tempo destinado ao planejamento, à logística escolar e à limitação de recursos tecnológicos. Observou-se que o computador e o datashow são os recursos mais utilizados, enquanto tecnologias mais avançadas apresentam menor disponibilidade. Conclui-se que, embora as TDICs possuam grande potencial pedagógico, sua efetiva integração ao cotidiano escolar depende de investimentos em infraestrutura, capacitação docente e fortalecimento do apoio institucional. | pt_BR |
| dc.title.en | Science teachers' perceptions on the use of digital resources in public schools in Fortaleza | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Tecnologias digitais | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Ensino e aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Ciências da natureza | pt_BR |
| dc.subject.en | Digital Technologies | pt_BR |
| dc.subject.en | Teaching and learning | pt_BR |
| dc.subject.en | Natural sciences | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7602-5664 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5890313007968441 | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6641-9865 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/0841392618535968 | pt_BR |
| local.co-advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/9216166388803465 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-03-03 | - |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_smazevedo.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.