Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84900Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ricardo, Nágila Maria Pontes Silva | - |
| dc.contributor.author | Santos, Sarah Brenda Ferreira dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:25:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:25:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Sarah Brenda Ferreira. Síntese e caracterização de compostos multifuncionais obtidos do óleo das sementes de Annona squamosa L. 2025. 153 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Ceará, 2025.) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84900 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to explore the utilization of oil extracted from Annona squamosa Linn. seeds (ASSO), a byproduct of the food industry, as a raw material for obtaining multifunctional compounds with higher added value. In the first chapter, ASSO was subjected to chemical modification aiming at the synthesis of lubricating esters with potential industrial application. In the second chapter, the oil was used in the development of nanoemulsions (NEs) intended for the encapsulation of carvacrol, with the purpose of improving its pharmacological effect. The polyol esters were obtained by an esterification route, preceded by basic hydrolysis, using the polyols neopentyl glycol (NPG), trimethylolpropane (TMP), and pentaerythritol (PE). Characterization was conducted by Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), physicochemical, thermal (thermogravimetric analysis – TGA and differential scanning calorimetry – DSC), and rheological analyses. Structural analyses confirmed the chemical modification of ASSO. The synthesized polyol esters showed high conversion rates (>90%), low acidity indices (~0.5 mg KOH g-1), and high viscosity indices (>180). Furthermore, according to the kinematic viscosity, the NPG, TMP, and PE derivatives may be classified into ISO VG 32, 46, and 68, and SAE 20, 30, and 40 categories, respectively, demonstrating suitability for use as hydraulic and automotive lubricants. Thermal analyses revealed that the polyol esters showed greater stability compared to the unmodified oil, especially the PE derivative. DSC analysis revealed crystallization and melting events in positive temperature ranges, demonstrating that the polyesters are suitable for applications in tropical climates. The rheological properties obtained demonstrated that the samples exhibited Newtonian fluid behavior up to 40 °C and pseudoplastic behavior above 60 °C. In the second stage, ASSO-based nanoemulsions (NEs) were obtained by the high-energy emulsification method using the ultrasonic irradiation process. The formulations were subjected to physicochemical characterization and evaluation of their pharmacological potential. Cytocompatibility was verified by means of the lactate dehydrogenase (LDH) enzyme release assay, while anti-inflammatory activity was investigated by neutrophil degranulation assays stimulated with phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA). In addition, the antifungal activity of the formulations against different species of the Candida genus was evaluated. The NEs showed colloidal stability, with a hydrodynamic diameter in the range of 170 nm, polydispersity index (PDI) values close to 0.1, and a ζ potential greater than |30 mV|. The formulations exhibited high encapsulation efficiency (%EE >99%) and sustained release capacity of the active ingredient, reaching a cumulative release of 26% (745 μg) in 72 h, whose release kinetics fit the Korsmeyer-Peppas model, with a release mechanism denominated super case II. Cytocompatibility assays did not indicate a toxicity effect on human neutrophils, neither for free carvacrol (CARV) nor for the carvacrol-loaded nanoemulsion (CNE). Microbiological tests showed that the antifungal potential of the CNE formulation is considerably superior to the unencapsulated active ingredient. Furthermore, anti-inflammatory assays demonstrated that the NEs were able to potentiate the biological effect of carvacrol, with efficacy at concentrations ten times lower (5 μg mL-1) compared to free CARV (50 μg mL-1). Taken together, the results confirm that both the ASSO-derived polyesters and the developed NEs represent promising alternatives for industrial and pharmacological applications, highlighting the high potential of this natural resource as a renewable base for the development of high value-added products. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização de compostos multifuncionais obtidos do óleo das sementes de Annona Squamosa L. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Arruda, Tathilene Bezerra Mota Gomes | - |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente estudo teve como objetivo explorar o potencial do óleo extraído das sementes de Annona squamosa Linn. (ASSO), subproduto da indústria alimentícia, como matéria-prima para a obtenção de compostos multifuncionais de maior valor agregado. No primeiro capítulo, o ASSO foi submetido à modificação química visando à síntese de ésteres lubrificantes com potencial aplicação industrial. No segundo, o óleo foi empregado no desenvolvimento de nanoemulsões (NEs) destinadas ao encapsulamento de carvacrol, com o propósito de aprimorar seu efeito farmacológico. Os ésteres de poliol foram obtidos por rota de esterificação, precedida de hidrólise básica, empregando os polióis neopentilglicol (NPG), trimetilolpropano (TMP) e pentaeritritol (PE). A caracterização foi conduzida por Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio (RMN – 1H), Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), análises físico-químicas, térmicas (análise termogravimétrica – TGA e calorimetria exploratória diferencial – DSC) e reológicas. As análises estruturais confirmaram a modificação química do ASSO. Os ésteres de poliol sintetizados apresentaram elevadas taxas de conversão (>90%), baixos índices de acidez (~0,5 mg KOH g-1) e elevados índices de viscosidade (>180). Além disso, de acordo com a viscosidade cinemática, os derivados do NPG, TMP e PE podem ser classificados nas categorias ISO VG 32, 46 e 68, e SAE 20, 30 e 40, respectivamente, demonstrando adequação para uso como lubrificantes hidráulicos e automotivos. As análises térmicas revelaram que os ésteres de poliol apresentaram maior estabilidade em comparação ao óleo não modificado, com destaque para o derivado do PE. A análise DSC revelou eventos de cristalização e fusão em faixas de temperatura positivas, demonstrando que os ésteres de poliol são adequados para aplicações em regiões de clima tropical. O perfil reológico indicou comportamento newtoniano até 40 °C e pseudoplástico acima de 60 °C. No segundo capítulo, as NEs à base de ASSO foram obtidas pelo método de emulsificação de alta energia pelo processo de irradiação ultrassônica. As formulações foram submetidas à caracterização físico-química e avaliação do potencial farmacológico. A citocompatibilidade foi verificada por meio do ensaio de liberação da enzima lactato desidrogenase (LDH), enquanto a atividade anti-inflamatória foi investigada por ensaios de degranulação de neutrófilos estimulados com forbol-12-miristato-13-acetato (PMA). Além disso, avaliou-se a atividade antifúngica das formulações frente a diferentes espécies do gênero Candida. As NEs apresentaram estabilidade coloidal, com diâmetro hidrodinâmico na faixa de 170 nm, valores de índice de polidispersividade (PDI) próximos 0,1 e potencial ζ superior a |30 mV|. As formulações exibiram elevada eficiência de encapsulamento (%EE >99%) e capacidade de liberação sustentada do ativo, atingindo liberação acumulada de 26% (745 μg) em 72 h, cuja cinética de liberação se adequou ao modelo de Korsmeyer–Peppas, com mecanismo de liberação denominado super caso II. Os ensaios de citocompatibilidade não indicaram efeito de toxicidade em neutrófilos humanos, tanto para o carvacrol livre (CARV) quanto para as NEs contendo carvacrol (CNE). Os testes microbiológicos evidenciaram que o potencial antifúngico da formulação CNE é consideravelmente superior ao ativo não encapsulado. Além disso, os ensaios anti-inflamatórios demonstraram que as NEs foram capazes de potencializar o efeito biológico carvacrol, com eficácia em concentrações dez vezes menores (5 μg mL-1) em relação ao CARV livre (50 μg mL-1). Em conjunto, os resultados confirmam que tanto os ésteres de poliol derivados de ASSO quanto as NEs desenvolvidas representam alternativas promissoras para aplicações industriais e farmacológicas, ressaltando o elevado potencial deste recurso natural como base renovável para o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. | pt_BR |
| dc.title.en | Synthesis and characterization of multifunctional compounds obtained from the oil of Annona Squamosa L. seeds | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Óleo das sementes de Annona squamosa | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Lubrificantes de base biológica | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Nanoemulsões | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Carvacrol | pt_BR |
| dc.subject.en | Annona squamosa seed oil | pt_BR |
| dc.subject.en | Bio-based lubricants | pt_BR |
| dc.subject.en | Nanoemulsions | pt_BR |
| dc.subject.en | Carvacrol | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.description.ptbr | O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Funcap. | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9849-1770 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0141268936082989 | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1849-5403 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6703037457253125 | pt_BR |
| local.co-advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8122-5153 | pt_BR |
| local.co-advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8053117576688452 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-02-23 | - |
| Aparece nas coleções: | DQOI - Teses defendidas na UFC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tese_sbfsantos.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.