Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/83533Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Christian Dennys Monteiro de | - |
| dc.contributor.author | Miranda, Maressa Pâmella Marinho de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T19:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Maressa Pâmella Marinho de. Festejando as folias de reis: uma análise geográfica da XVII Mostra Estadual Ceará ciclo natalino 2024. 2025. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/83533 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to describe and analyze the cultural, regional, and religious aspects that compose the Christmas festivities in the capital of Ceará, taking as a public policy reference the 17th Ceará State Christmas Cycle Exhibition 2024, held in January 2025 at the Estação das Artes Cultural Complex in Fortaleza, Ceará. This event was conducted within the framework of Cultural Heritage policy to promote forms of expression, products, and services related to the Christmas cycle, such as performances by pastoril groups, bois, reisados, dramatists, living nativity scenes, among other popular Cearense manifestations. The approach adopted is qualitative, from the perspective of Cultural Geography, seeking to understand the symbolic and territorial production of popular manifestations presented at the event in the urban context of Fortaleza. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Festejando as folias de reis: uma análise geográfica da XVII Mostra Estadual Ceará ciclo natalino 2024 | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar os aspectos culturais, regionais e religiosos que compõem os festejos natalinos da capital cearense, tendo como referência de política pública a XVII Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino 2024, realizada em janeiro de 2025 no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza - CE. Este evento fora realizado mediante a política de Patrimônio Cultural para o fomento de formas de expressão, produtos e serviços relacionados ao ciclo natalino, como as apresentações de grupos de pastoris, bois, reisados, dramistas, lapinhas vivas entre outras manifestações populares cearenses. A abordagem adotada é de natureza qualitativa, na perspectiva da Geografia Cultural, buscando compreender a produção simbólica e territorial das manifestações populares apresentadas no evento, no contexto urbano fortalezense. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Ciclo natalino | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Manifestações populares | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Geografia cultural | pt_BR |
| dc.subject.en | Christmas cycle | pt_BR |
| dc.subject.en | Popular culture | pt_BR |
| dc.subject.en | Cultural geography | pt_BR |
| dc.subject.en | Territoriality | pt_BR |
| dc.subject.en | Religious festivities | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0260286580851359 | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8025-2045 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6672867433887720 | pt_BR |
| local.date.available | 2025-11-24 | - |
| Aparece nas coleções: | GEOGRAFIA-LICENCIATURA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_mpmmiranda.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.