Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/82205Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soares, Maria de Nazaré Moraes | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Thaís da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:07:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:07:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Thaís da Costa. Análise do Programa Ceará Credi em sua atuação junto a microempreendimentos cearenses. 2025. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas) — Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/82205 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the contributions of the Ceará Credi Program in the creation and strengthening of microenterprises in Ceará, analyzing its effectiveness as a public policy for productive and guided microcredit. The research adopts a qualitative and descriptive approach, utilizing document analysis of institutional reports and government publications. The study highlights that the program plays a fundamental role in productive inclusion and fostering entrepreneurship, particularly among women and young people. The main findings identified were: (i) strengthening of existing businesses, with 75.9% of the resources allocated to already operating enterprises; (ii) promotion of financial inclusion, with 70% of the credit grants awarded to women, 46,000 of whom are heads of households; and (iii) expansion of access to microcredit, reaching 83,000 beneficiaries and disbursing over BRL 200 million since its inception. Despite the progress, challenges such as inequality in access across municipalities, operational difficulties in fund disbursement, and the need for greater adherence to financial training still represent barriers to the program’s sustainability. The study reinforces the importance of integrating training policies and technical support to maximize the impact of microcredit on income generation and sustainable local development. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Análise do Programa Ceará CREDI em sua atuação junto a microempreendimentos cearenses | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições do Programa Ceará Credi na criação e fortalecimento de microempreendimentos no Ceará, analisando sua efetividade como política pública de microcrédito produtivo orientado. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e descritiva, utilizando análise documental de relatórios institucionais e reportagens governamentais. O estudo evidencia que o programa desempenha um papel fundamental na inclusão produtiva e no fomento ao empreendedorismo, especialmente entre mulheres e jovens. Os principais resultados identificados foram: (i) fortalecimento dos negócios existentes, com 75,9% dos recursos destinados a empreendimentos já operantes; (ii) promoção da inclusão financeira, com 70% das concessões de crédito realizadas para mulheres, sendo 46 mil delas chefes de família; e (iii) expansão do acesso ao microcrédito, alcançando 83 mil beneficiários e liberando mais de R$ 200 milhões desde sua criação. Apesar dos avanços, dos desafios como a desigualdade no acesso entre os municípios, as dificuldades operacionais na liberação dos recursos e a necessidade de maior adesão às capacitações financeiras ainda representam barreiras à sustentabilidade do programa. O estudo reforça a importância de integrar políticas de capacitação e suporte técnico para maximizar os impactos do microcrédito na geração de renda e no desenvolvimento local sustentável. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Microcrédito | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Desenvolvimento local | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Inclusão financeira | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Ceará Credi | pt_BR |
| dc.subject.en | Microcredit | pt_BR |
| dc.subject.en | Local development | pt_BR |
| dc.subject.en | Entrepreneurship | pt_BR |
| dc.subject.en | Financial inclusion | pt_BR |
| dc.subject.en | Ceará Credi | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1784-1944 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3073541276192824 | pt_BR |
| local.date.available | 2025-08-22 | - |
| Aparece en las colecciones: | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - Monografias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_tcaraujo.pdf | 665,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.