Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80566Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albuquerque, Eucinete de Menezes | - |
| dc.contributor.author | Lessa, Laura Cunha Rebouças | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Jair Andrade | - |
| dc.contributor.author | Tabosa, Francisco José Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T13:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-24T13:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Eucinete de Menezes; LESSA, Laura Cunha Rebouças; ARAUJO, Jair Andrade; TABOSA, Francisco José Silva. Análise de quebras estruturais no mercado brasileiro de café arábica. Revista de Economia e Agronegócio, Viçosa - MG, v. 22, n. 3, p. 1-19, 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1679-1614 | - |
| dc.identifier.issn | 2526-5539 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80566 | - |
| dc.description.abstract | This research seeks to understand the behavior of the selling price received by Arabica coffee producers in the 2010s and early 2020s. To this end, it utilizes time series indicators of prices from five Brazilian states (Unidades Federativas, UFs) for the period from 2009 to 2023, and investigates the existence of structural breaks in the coffee price series of the main Brazilian markets through the method developed by Ditzen et al. (2021), based on Bai and Perron (1998, 2003). The results indicate the existence of five structural breaks, suggesting that the repercussions of certain historical events, including government actions, may be related to changes in the price of Arabica coffee in the country. | pt_BR |
| dc.description.uri | https://periodicos.ufv.br/rea/article/view/17150 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista de Economia e Agronegócio | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Análise de quebras estruturais no mercado brasileiro de café arábica | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Esta pesquisa buscou entender o comportamento do preço de venda recebido pelos produtores de café arábica, na década de 2010 e início dos anos de 2020. Para tanto, recorreu-se a indicadores de séries temporais dos preços de cinco Unidades Federativas (UFs), no período de 2009-2023, investigando-se existência de quebras estruturais nas séries do preço do café dos principais mercados brasileiros, por meio do método desenvolvido por Ditzen et al. (2021), baseado em Bai e Perron (1998, 2003). Os resultados indicam a existência de cinco quebras estruturais, sinalizando que as repercussões de determinados acontecimentos históricos, inclusive ações governamentais, são capazes de possuir relação com as alterações no preço do café arábica no país. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Preço | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Séries temporais | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Mudança estruturais | pt_BR |
| dc.subject.en | Price | pt_BR |
| dc.subject.en | Time series | pt_BR |
| dc.subject.en | Structural changes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9351-1832 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5000-3002 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6297-9558 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1280-8907 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0581401340998321 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6575885900248735 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7374641262802257 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1260299152113875 | pt_BR |
| local.date.available | 2024 | - |
| Aparece nas coleções: | DEA - Artigos publicados em revista científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_art_emalbuquerque.pdf | 418,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.