Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mesquita, Janine Brandão de Farias | - |
dc.contributor.author | Germano, Raul Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T16:51:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T16:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | GERMANO, Raul Araújo. Impacto das mudanças climáticas no sistema de drenagem urbana da bacia do açude Santo Anastácio, em Fortaleza- Ceará. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Campus de Crateús, Universidade Federal do Ceará, Crateús, 2025. Disponível em: Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80171 | - |
dc.description.abstract | Urban drainage systems are essential stormwater infrastructures for discharging surface runoff into water bodies. However, climate change can impact the efficiency of the system and cause disruptions. Therefore, this study investigates the hydrological-hydraulic modeling of the urban drainage system of the Santo Anastacio Reservoir (ASA) basin using the PCSWMM software for analysis of Intensity-Duration-Frequency (IDF) curves and its application in the prediction of extreme events in urban drainage systems. The IDF curves were generated for different climate change scenarios, including RCP 4.5 and RCP 8.5, using global circulation models. In addition, the hydrological responses of the IDF equation from the literature proposed for Fortaleza were compared with those of the software. The results indicate that the median in the RCP 8.5 scenario (approximately 210 mm) is lower than in the RCP 4.5 scenario (approximately 235 mm), and that models such as CESM1-CAM5-8.5 project more intense extreme events, while bcc-csm1-4.5 presents more conservative predictions. The hydraulic modeling revealed that the ASA sub-basin has a potential risk of socio-environmental impacts, given the uncertainties of climate change, and faces runoff problems due to the undersizing of the drainage system, resulting in flooding and overloading of conduits. Furthermore, it found similarity between the IDF equation from the literature proposed for Fortaleza and that of the software. The scenarios with greater rainfall intensity presented the highest runoff coefficients and flood volumes. The hyetogram analysis indicated that the symmetric distribution of 24- hour storms used by PCSWMM is effective in representing the simulated events. It is concluded that the adoption of future-adapted IDF curves is essential for improving urban drainage infrastructure and mitigating risks associated with extreme weather events. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Impacto das mudanças climáticas no sistema de drenagem urbana da bacia do açude Santo Anastácio, em Fortaleza - Ceará | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Os sistemas de drenagem urbana são infraestruturas fundamentais de águas pluviais para descarregar o escoamento superficial em corpos d'água. Porém, as mudanças climáticas podem impactar a eficiência do sistema e ocasionar transtornos. Dessa forma, este estudo investiga a modelagem hidrológica-hidráulica do sistema de drenagem urbana da bacia do Açude Santo Anastacio (ASA) utilizando o software PCSWMM para análise de curvas Intensidade-DuraçãoFrequência (IDF) e sua aplicação na previsão de eventos extremos em sistemas de drenagem urbana. As curvas IDF foram geradas para diferentes cenários de mudanças climáticas, incluindo os RCP 4.5 e RCP 8.5, utilizando modelos globais de circulação. Além disso, comparar as respostas hidrológicas da equação IDF da literatura proposta para Fortaleza com a do software. Os resultados indicam que a mediana no cenário RCP 8.5 (cerca de 210 mm) é menor do que no cenário RCP 4.5 (aproximadamente 235 mm), e que modelos como CESM1- CAM5-8.5 projetam eventos extremos mais intensos, enquanto bcc-csm1-4.5 apresenta previsões mais conservadoras. A modelagem hidráulica revelou que a sub-bacia do ASA tem potencial risco de impactos socioambientais, diante das incertezas das mudanças climáticas e enfrenta problemas de escoamento devido ao subdimensionamento do sistema de drenagem, resultando em inundações e sobrecarga dos condutos. Ademais, constatou a similaridade entre equação IDF da literatura proposta para Fortaleza com a do software. Os cenários de maior intensidade de chuva apresentaram os maiores coeficientes de escoamento e volumes de inundação. A análise do hietograma indicou que a distribuição simétrica de tempestades de 24 horas utilizada pelo PCSWMM é eficaz na representação dos eventos simulados. Conclui-se que a adoção de curvas IDF adaptadas para o futuro é essencial para a melhoria da infraestrutura de drenagem urbana e mitigação de riscos associados a eventos climáticos extremos. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | IDF | pt_BR |
dc.subject.ptbr | mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
local.date.available | 2025 | - |
Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA AMBIENTAL - CRATEÚS - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_tcc_ragermano.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.