Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80049Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Jerfson Moura | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Lívia Cristina Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T20:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T20:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Lívia Cristina Lopes. Simulação numérica do comportamento de conectores de cisalhamento formados a frio. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Campus de Russas, Universidade Federal do Ceará, Russas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80049 | - |
| dc.description.abstract | The shear connector is a device applied to the steel-concrete interface of composite structural elements, with the function of transferring efforts between the steel element and the concrete element, and vice versa. The U shear connector made up of a cold-formed profile is a low-cost alternative connector, however, more studies to understand its mechanical behavior need to be developed. In this sense, this work aims to numerically simulate the mechanical behavior of U-shaped shear connectors consisting of a cold-formed profile. The numerical model developed was validated with experimental tests from the literature. The results obtained were satisfactory and consistent with the experimental results, indicating that the developed model is capable of simulating the behavior of U-shaped shear connectors with a cold-formed profile. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Simulação numérica do comportamento de conectores de cisalhamento formados a frio | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O conector de cisalhamento é um dispositivo aplicado na interface aço-concreto de elementos estruturais mistos, com a função de transferir os esforços entre o elemento de aço e o elemento de concreto, e vice-versa. O conector de cisalhamento U constituído por perfil formado a frio é um conector alternativo de baixo custo, entretanto, mais estudos para entendimento do seu comportamento mecânico precisam ser desenvolvidos. Nesse sentindo, esse trabalho tem como objetivo simular numericamente o comportamento mecânico de conectores de cisalhamento em U constituído por perfil formado a frio. O modelo numérico desenvolvido foi validado com ensaios experimentais da literatura. Os resultados obtidos foram satisfatórios e condizentes com os resultados experimentais, indicando que o modelo desenvolvido é capaz de simular o comportamento de conectores de cisalhamento em U com perfil formado a frio. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | conector de cisalhamento | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | perfil formado a frio | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | modelagem numérica | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | ABAQUS | pt_BR |
| dc.subject.en | shear connector | pt_BR |
| dc.subject.en | cold formed profile | pt_BR |
| dc.subject.en | numerical modeling | pt_BR |
| dc.subject.en | ABAQUS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA CIVIL - RUSSAS - Artigos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_lclsousa.pdf | 503,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.