Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Fabrício Bitu | - |
dc.contributor.author | Coelho, Lívia Moreira Caetano | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T11:45:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T11:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Lívia Moreira Caetano. Influência da imunoexpressão de proteínas do complexo Mismatch Repair na sobrevida livre de doença em carcinomas de células escamosas de orofaringe tratados não cirurgicamente. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/ 77857. Acesso em: 23 ago. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77857 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Cancer represents a great concern due to its high incidence and elevated mortality rates, with oropharyngeal squamous cell carcinoma (OSCC) showing increasing rates, mainly associated with human papillomavirus. Current studies on the DNA mismatch repair (MMR) pathway have emerged to associate the dysfunction of this pathway with the development or progression of cancers. Objective: To evaluate the influence of immunoexpression of MMR complex proteins on disease-free survival in non-cirurgically treated oropharyngeal SCC. Materials and methods: Eighty-five cases of oropharyngeal SCC diagnosed and treated at Hospital Haroldo Juaçaba/Ceará Cancer Institute were analyzed. Clinicopathological data and paraffin blocks from incisional biopsies were retrieved for immunohistochemical reactions for MSH2, MSH6, PMS2, MLH1 and p16. Ten microscopic fields of each sample were evaluated for the percentage of labeled cells. Disease-free survival was calculated, and statistical analyses included Kruskal-Wallis and Friedman/Dunn tests, chi-square and Fisher's exact tests, Log-Rank Mantel-Cox and Cox regression (SPSS 17.0, p<0.05). Results: The majority of sample were women (n=62, 72.9%), aged over 60 years (n=33; 66.0%), in stage T4 (n=47; 55.3%) and had lymph node involvement (n=52; 61.25%). All patients underwent radiotherapy. Seventeen (20.0%) were p16+ and 68 (80.0%) were p16-. Most patients reported smoking (n= 73; 85.9%) and/or alcohol use (n= 61; 71.8%). Perineural invasion was present in 2 cases (2.4%) and angiolymphatic invasion in 25 cases (29.4%). In p16- tumors, the loss of MSH2 expression was associated with shorter disease-free survival (p=0.035) and the mean expression of MSH6 was significantly higher than that of MSH2 (p=0.001). Loss of MSH2 expression in p16+ tumors was associated with longer disease-free survival compared to p16- tumors. An MSH6/MSH2 imbalance in p16+ tumors was associated with longer survival compared to p16- tumors. The MLH1/PMS2 imbalance was significantly higher in p16+ tumors with recurrence (p=0.003). In multivariate analysis, low MSH2 immunoexpression increased the risk of recurrence by 9.10 times (95%CI 1.99 to 83.06). Conclusion: Microsatellite instability in oropharyngeal SCC is demonstrated, particularly by the association between the loss of protein expression and their heterodimer imbalance with disease-free survival. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.title | Influência da imunoexpressão de proteínas do complexo Mismatch Repair na sobrevida livre de doença em carcinomas de células escamosas de orofaringe tratados não cirurgicamente | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Introdução: O câncer representa uma doença de grande preocupação, devido a sua alta incidência e à elevada mortalidade, apresentando o carcinoma de células escamosas (CCE) de orofaringe taxas crescentes, principalmente, associadas ao papiloma vírus humano. Estudos atuais sobre via de reparo do DNA do tipo mismatch repair (MMR) têm surgido para associar a disfunção dessa via com o desenvolvimento e a progressão de cânceres. Objetivo: Avaliar a influência da imunoexpressão de proteínas do complexo MMR na sobrevida livre de doença em CCE de orofaringe tratados não cirurgicamente. Materiais e métodos: Foram levantados 85 casos CCE de orofaringe diagnosticados e tratados no Instituto do Câncer do Ceará, dos quais foram resgatados dados clínico-patológicos e blocos parafinados de biópsias incisionais para reação de imuno-histoquímica para MSH2, MSH6, PMS2, MLH1 e p16. Dez campos de cada amostra foram avaliados para contagem percentual de células marcadas. Foi calculada a sobrevida livre de doença e realizado teste de Kruskal-Wallis e Friedman/Dunn, qui-quadrado e exato de Fisher, Log-Rank Mantel-Cox e regressão de Cox (SPSS 17.0, p<0.05). Resultados: A maior parte da amostra era composta de homens (n=62, 72.9%), com idade > 60 anos (n= 33; 66.0%), em estádio T4 (n=47; 55,3%), apresentando acometimento de linfonodos (n=52; 61,25%). Todos foram submetidos à radioterapia, 17 (20.0%) eram p16+ e 68 (80,0%) eram p16-, a maioria referiu fumo (n= 73; 85,9%) e/ou álcool (n= 61; 71,8%), 02 casos (2,4%) apresentaram invasão perineural e 25 casos (29,4%) apresentaram invasão angiolinfática. Nos tumores p16-, a perda de expressão de MSH2 esteve associada à menor sobrevida livre de doença (p=0,035) e a expressão média de MSH6 foi significativamente superior a de MSH2 (p=0,001). A perda de expressão de MSH2 nos tumores p16+ esteve associada a uma maior sobrevida livre de doença em comparação aos tumores p16-. O desequilíbrio na relação MSH6/MSH2 em tumores p16+ era associado à maior sobrevida em comparação aos p16-. O desequilíbrio de MLH1/PMS2 foi significativamente maior nos p16+ com recidiva (p=0,003). Na análise multivariada, a baixa imunoexpressão de MSH2 aumentou em 9.10 vezes (CI95% 1,99 a 83,06) o risco de recidiva. Conclusão: A instabilidade de microssatélite do CCE de orofaringe é demonstrada especialmente pela associação entre a perda de expressão das proteínas e seu desbalanceio dos heterodímeros com a sobrevida livre de doença. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Carcinoma de Células Escamosas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Análise de Sobrevida | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Orofaringe | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Proteínas MutS | pt_BR |
dc.subject.en | Carcinoma | pt_BR |
dc.subject.en | Survival Analysis | pt_BR |
dc.subject.en | Oropharynx | pt_BR |
dc.subject.en | MutS Proteins | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9706-3881 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5060957018611414 | pt_BR |
local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6430-9475 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5533859947318192 | pt_BR |
local.date.available | 2026-08-22 | - |
Appears in Collections: | DCOD - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_lmccoelho.pdf Until 2026-08-22 | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.