Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77455
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sopchaki, Carlos Henrique | - |
dc.contributor.author | Moura, Luis Felipe Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T20:05:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T20:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Luis Felipe Santos. Estudo da sedimentação fluvial em decorrência dos processos erosivos em municípios da região do Maciço do Baturité – Ceará. 2024. 113 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77455 | - |
dc.description.abstract | Erosion and sedimentation are interconnected processes that play a crucial role in shaping the landscape through the production and reception of solid particles disaggregated from rocks and soil. In the semi-arid region, the study of sedimentation is important for the environmental quality of rivers, as they are the final path of sediment deposition, which denotes their importance through hydrogeographic management and in the control of hydrological problems caused, mainly, by silting. Considering this, the objective of this scientific research is to analyze, estimate and discuss the silting of river courses located throughout four municipalities in the Baturité Massif region: Baturité, Guaramiranga, Mulungu and Pacoti. The methodology used uses the sediment input ratio method to understand the flow of sediments directed to river courses based on local erosivity based on the universal soil loss equation using geoprocessing and geostatistics tools, continued of a technical field visit after the mapping. With this, three panoramas/estimates were created to interpret the results obtained from the sediment input ratio: in the first, it was quantified that in the research region there were totals of 903,144.59 t/year of soil loss due to erosion, approximately 82,926 tons of these eroded sediments, on average, are captured by drainage networks at a rate slightly lower than the global average. In the second panorama, the distribution of sedimentation rates was spatialized along the river stretches, making it possible to spatially distinguish the areas that contribute most or least to sedimentation. Finally, in the third overview, the production of sediments subject to river deposition caused by the influence of urban areas was discussed, asserting that peripheral areas are the most responsible for the silting of rivers, however, there is a hypothesis that the applied modeling does not give results. accurate when mapping very small urban areas like Guaramiranga. Finally, it is stated that despite the results achieved, other issues remain incomplete, such as a more accurate validation of the research and the inclusion of other adverse factors that affect silting, such as extreme precipitation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo da sedimentação fluvial em decorrência dos processos erosivos em municípios da região do Maciço do Baturité - Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A erosão e a sedimentação são processos interconectados que desempenham um papel crucial na modelagem da paisagem por meio da produção e recepção das partículas sólidas desagregadas das rochas e do solo. No semiárido, o estudo da sedimentação tem importância na qualidade ambiental dos rios, pois são eles o caminho final de deposição sedimentar, o que denota sua importância através do gerenciamento hidrogeográfico e no controle de problemas hidrológicos provocados, principalmente, pelo assoreamento. Considerando isso, o objetivo desta pesquisa científica é analisar, estimar e discutir sobre o assoreamento dos cursos fluviais localizados ao longo de quatro municípios da região do Maciço do Baturité: Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti. A metodologia empregada utiliza-se do método de razão de aporte de sedimentos para a compreensão do fluxo de sedimentos direcionados aos cursos fluviais com base na erosividade local a partir da equação universal de perda de solos utilizando-se de ferramentas de geoprocessamento e geoestatística, prosseguida de uma visita técnica de campo após os mapeamentos. Com isso, elaborou-se três panoramas/estimativas para interpretar os resultados obtidos da razão de aporte de sedimentos: no primeiro, quantificou-se que na região de pesquisa dos totais 903.144,59 t/ano de perda de solos por erosão, aproximadamente 82.926 toneladas desses sedimentos erodidos, em média, são captados pelas redes de drenagem em uma taxa pouco menor que a média mundial. No segundo panorama, espacializou-se a distribuição das taxas de sedimentação ao longo dos trechos fluviais, podendo distinguir espacialmente as áreas mais ou menos contribuintes com a sedimentação. Por último, no terceiro panorama, discutiu-se as produções de sedimentos passíveis de deposição fluvial provocadas por influência das zonas urbanas asseverando que as zonas periféricas são as maiores responsáveis pelo assoreamento dos rios, entretanto, há uma hipótese que a modelagem aplicada não dê resultados precisos ao mapear zonas urbanas muito pequenas como Guaramiranga. Por fim, declara-se que apesar dos resultados alcançados outras questões permanecem incompletas à exemplo de uma validação mais acurada da pesquisa e a inclusão de outros fatores adversos que afetam o assoreamento, como precipitações extremas. | pt_BR |
dc.title.en | Study of river sedimentation as a result of erosive processes in municipalities of the Baturité mountain range - Ceará | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Sedimentação | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Redes fluviais | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Mapeamento | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Urbanização | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Uso da terra | pt_BR |
dc.subject.en | Sedimentation | pt_BR |
dc.subject.en | River networks | pt_BR |
dc.subject.en | Mapping | pt_BR |
dc.subject.en | Urbanization | pt_BR |
dc.subject.en | Land use | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0278364313689505 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6525495846940492 | pt_BR |
local.date.available | 2024-07-31 | - |
Aparece nas coleções: | DGR - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_lfsmoura.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.