Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Penna, Christiano Modesto | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Angela Dayse Jucá | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T18:54:22Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T18:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Angela Dayse Jucá. Potencial impacto econômico do Programa Nossas Guerreiras no Município de Fortaleza. 2024. 44f. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77445 | - |
dc.description.abstract | Female entrepreneurship is essential for the integration of women into the labor market. In this context, the present study aims to evaluate the "Nossas Guerreiras" Program, which seeks to strengthen the creation of businesses conceived by women, particularly those who are heads of households. The program was proposed and implemented by the Municipality of Fortaleza and is part of the 2022-2025 Multi-Year Plan (PPA). Each participant receives a guided loan of up to 3,000 reais, aiming to formalize their businesses. To analyze the potential impact of the program, the following indicators were used: i) Generation of businesses in low HDI-B neighborhoods; ii) Economic development index; iii) Formalization rate; iv) Sustainability rate of microenterprises; v) Formal job creation rate; vi) Technical qualification performance rate; and vii) Labor market insertion rate. Additionally, the profile of the women who joined the program was analyzed. The results indicate strong participation from the poorer neighborhoods in the creation of new businesses in 2022, and a reduction in participation for 2023. The most recent result can be attributed to the lack of resource allocation from the State to the 'Nossas Guerreiras' program. Despite this, the study demonstrates the potential of female entrepreneurship in Fortaleza as one of the drivers of economic growth, job creation, and social inclusion. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Potencial impacto econômico do Programa Nossas Guerreiras no Município de Fortaleza | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O empreendedorismo feminino é essencial para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o Programa Nossas Guerreiras, que visa fortalecer a criação de negócios idealizados por mulheres, com foco em chefes de família. O programa foi proposto e implementado pela Prefeitura de Fortaleza e está inserido no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. Cada participante recebe um empréstimo orientado de até 3 mil reais, com o objetivo de formalizar seus negócios. Para analisar o impacto potencial do programa foram utilizados os seguintes indicadores: i) Geração de negócios em bairros de baixo IDH-B; ii) Índice de desenvolvimento econômico; iii) Taxa de formalização; iv) Taxa de sustentabilidade de microempreendimentos; v) Taxa de geração de empregos formais; vi) Taxa de desempenho das qualificações técnicas; e vii) Taxa de inserção no mercado de trabalho. Além disso, foi analisado o perfil das mulheres que aderiram ao programa. Os resultados indicam participação forte dos bairros mais pobres na criação de novos negócios em 2022, e redução da participação para 2023. O resultado mais recente pode ser atribuído à falta de repasse de recursos do Estado para o programa "Nossas Guerreiras". Apesar disso, o estudo demonstra o potencial do empreendedorismo feminino em Fortaleza como um dos motores de crescimento econômico, criação de empregos e promoção da inclusão social. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Empreendedorismo feminino | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Impacto econômico | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Políticas econômicas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Programas | pt_BR |
dc.subject.en | Growth productivity | pt_BR |
dc.subject.en | Historical phenomena | pt_BR |
dc.subject.en | Economic policies | pt_BR |
dc.subject.en | Effects | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/2260916110260149 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1813321084959262 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_adjoliveira.pdf | 657,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.