Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tabosa, Francisco José Silva | - |
dc.contributor.author | Castelar, Pablo Urano de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Amorim, Domingos Isaias Maia | - |
dc.contributor.author | Cunha Filho, Miguel Henrique da | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Eucinete Menezes | - |
dc.contributor.author | Santos, Antônio Célio Ferreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T19:33:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T19:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | TABOSA, Francisco José Silva; CASTELAR, Pablo Urano de Carvalho; AMORIM, Domingos Isaias Maia; CUNHA FILHO, Miguel Henrique da; ALBUQUERQUE, Eucinete Menezes; SANTOS, Antônio Célio Ferreira dos. Impacto do crescimento, desigualdade e do Programa Bolsa Família (PBF) na pobreza do Brasil. Revista Observatorio de la Economia Latinoamericana, Curitiba, v. 22, n. 2, p. 1-20, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1696-8352 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76580 | - |
dc.description.abstract | The objective of this article is to analyze the effects of economic growth, inequality and the Bolsa Família Program (PBF) on poverty indices in Brazil. To do so, a dynamic panel model was used, estimated by the method of generalized moments for a two-step system, developed by Blundel-Bond (1998). The results show that spending on the family scholarship had no impact on poverty rates in Brazil. It is also found that policies of economic growth that promote an increase in income in conjunction with the reduction of its disparities are preferable to those that prioritize only the increase of the average income in the fight against poverty in Brazil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Observatorio de la Economia Latinoamericana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Impacto do crescimento, desigualdade e do Programa Bolsa Família (PBF) na pobreza do Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo deste artigo é analisar os efeitos do crescimento econômico, da desigualdade e do Programa Bolsa Família (PBF) nos índices de pobreza no Brasil. Para isso, utilizou-se um modelo de painel dinâmico, estimado pelo método de momentos generalizados para sistema em dois passos, desenvolvidos por Blundel-Bond (1998). Os resultados mostram que os gastos com a bolsa família não apresentaram impacto sobre os índices de pobreza no Brasil. Constata-se também que políticas de crescimento econômico que promovam um aumento da renda em conjunto com a redução de suas disparidades são preferíveis aquelas que priorizam apenas o aumento da renda média no combate à pobreza no Brasil. | pt_BR |
dc.description.abstract-es | El objetivo de este artículo es analizar los efectos del crecimiento económico, la desigualdad y el Programa Bolsa Familia (PBF) sobre los índices de pobreza en Brasil. Para ello, se utilizó un modelo de panel dinámico, estimado por el método de momentos generalizados para un sistema de dos pasos, desarrollado por Blundel-Bond (1998). Los resultados muestran que el gasto en la beca familiar no tuvo impacto en las tasas de pobreza en Brasil. También se encuentra que las políticas de crecimiento económico que promueven un incremento en el ingreso en conjunto con la reducción de sus disparidades son preferibles a aquellas que priorizan sólo el incremento del ingreso promedio en la lucha contra la pobreza en Brasil. | pt_BR |
dc.title.en | Impact of growth, inequality and the Family Grant Program (PBF) on Brazil's poverty | pt_BR |
dc.title.es | Impacto del crecimiento, la desigualdad y el Programa de Subsidios Familiares (PBF) en la pobreza de Brasil | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Pobreza - Brasil | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Programa Bolsa Família | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Renda - Distribuição | pt_BR |
dc.subject.en | Poverty - Brazil | pt_BR |
dc.subject.en | Bolsa Família Program | pt_BR |
dc.subject.en | Income inequality | pt_BR |
dc.subject.es | Pobreza | pt_BR |
dc.subject.es | Programa Bolsa Família | pt_BR |
dc.subject.es | Desigualdad de ingresos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS:ECONOMIA:ECONOMIA DO BEM-ESTAR SOCIAL:ECONOMIA DOS PROGRAMAS DE BEM-ESTAR SOCIAL | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1260299152113875 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4231375915387949 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6910376138005492 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/9722689448081352 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/0581401340998321 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4556281769263864 | pt_BR |
Appears in Collections: | DEA - Artigos publicados em revista científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024+_art_fjstabosa_impact.pdf | 661,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.