Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76050
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gorayeb, Adryane | - |
dc.contributor.author | Aquino, Thiago Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T13:43:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T13:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | AQUINO, Thiago Silva de. Sistemas ambientais do baixo curso do Rio Curu e a interseção com empreendimentos de energia renovável. 2023. 45 f. TCC (Licenciatura em Geografia) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76050 | - |
dc.description.abstract | This study addresses the increasing investment in wind and solar energy sources, recognized for being "clean" and possessing vast energy potential. However, it emphasizes the need to consider environmental factors in the installation of these alternative sources, especially in regions with intense environmental dynamics, such as the coastal zones of Northeast Brazil, which are rich in dunes and mangroves. While these initiatives promote sustainable energy, they may pose socio-environmental problems by altering natural dynamics. The study employed a qualitative-quantitative analytical methodology in five stages: development of the theoretical framework, construction of the database, data analysis, production of investigative mapping, and results and discussions. The primary objective was to use Multicriteria Spatial Analysis as an evaluation tool, providing a systematic approach to areas with renewable energy parks in the Lower Course of the Curu River in Ceará. The choice of the Curu hydrographic region was due to its notable diversity in environmental systems, encompassing climatic, water-related, geophysical, and ecological features. The analysis of environmental systems in this region underscored the importance of continuous studies in this field, emphasizing the need to preserve environmental systems not only for proper land management but also to ensure the long-term sustainability of renewable energy ventures. This study highlights the critical relevance of reconciling sustainable development and environmental preservation, providing valuable insights for future decisions and policies in this context | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Sistemas ambientais do baixo curso do Rio Curu e a interseção com empreendimentos de energia renovável | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este trabalho aborda o crescente investimento em fontes de energia eólica e solar, reconhecidas como "limpas" e de amplo potencial energético. Contudo, destaca-se a necessidade de considerar fatores ambientais na instalação dessas fontes alternativas, especialmente em regiões de dinâmica ambiental intensa, como as zonas costeiras do Nordeste, ricas em dunas e manguezais. Embora esses empreendimentos promovam energia sustentável, podem gerar problemas socioambientais ao alterar as dinâmicas naturais. O estudo empregou uma abordagem metodológica analítica quali-quantitativa em cinco etapas: elaboração do referencial teórico, construção do banco de dados, análise de dados, produção de mapeamento investigativo e resultados e discussões. O objetivo principal foi utilizar a Análise Espacial Multicritério como ferramenta de avaliação, proporcionando uma abordagem sistemática das áreas com parques de energia renovável no Baixo Curso do Rio Curu, no Ceará. A escolha da região hidrográfica do Curu se deu devido a uma notável diversidade em seus sistemas ambientais abrangendo feições climáticas, hídricas, geofísicas e ecológicas. A análise dos sistemas ambientais nessa região ressaltou a importância de estudos contínuos nessa temática, enfatizando a necessidade de preservar os sistemas ambientais não apenas para a gestão adequada do solo, mas também para assegurar a sustentabilidade a longo prazo dos empreendimentos de energia renovável. Este estudo destaca a relevância crítica da conciliação entre desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, fornecendo insights valiosos para futuras decisões e políticas nesse contexto. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Sistemas ambientais | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Mapeamento investigativo | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Siting | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental systems | pt_BR |
dc.subject.en | Investigative mapping | pt_BR |
dc.subject.en | Siting | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5668-3128 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4808126670388735 | pt_BR |
local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7304-8836 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7909668389011966 | pt_BR |
local.date.available | 2024-02-01 | - |
Aparece nas coleções: | GEOGRAFIA-LICENCIATURA - Artigo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_tsaquino.pdf | 16,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.