Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75374
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gadelha, Carla Renata Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Gurgel, Larissa de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T18:27:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T18:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | GURGEL, Larissa de Alencar. Desafios na reabilitação de peixes-bois (Trichechus spp.). 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75374 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desafios na reabilitação de peixes-bois (Trichechus spp.) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Programas de reabilitação consistem em quatro componentes básicos: resgate, reabilitação, soltura e monitoramento pós-soltura. Eles têm sido usados em diversas espécies objetivando a conservação e manejo da vida selvagem. Tendo em vista a grande dificuldade dos programas em manter peixes-bois em cativeiro, objetivou-se constatar os principais desafios encontrado sem programas de reabilitação de peixes-bois pelo mundo. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo. Diante disso, verificou-se que (a)instalações inadequadas influenciam negativamente o crescimento,saúde,bem-estar e comportamento dos animais;(b) a ausência da relação materno-filial em cativeiro prejudica o comportamento de forrageamento e busca por fontes de água doce em filhotes de peixe-boi; (c)em razão do intenso contato com humanos, o processo de desabituação se torna difícil e moroso;(d) a idade do animal resgatado, o período de permanência e nascimento em cativeiro podem se tornar fatores limitantes para uma soltura bem-sucedida;(e) locais de soltura inadequados podem ser um agravante para a sobrevivência e estabelecimento de populações. Conclui-se que é necessária a criação de estratégias de sensibilização da população e de áreas protegidas,assim como, mais estudos acerca do comportamento de peixes-bois e técnicas de enriquecimento ambiental. Além disso,é fundamental a elaboração de novas estratégias de manejo e ofertas de alimentos que diminuam a habituação com o ser humano e,fontes de financiamento que auxiliem os programas de reabilitação e pesquisas de campo. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Conservação | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Mamíferos marinhos | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Sirênios | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8607651952920033 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7676137938217531 | pt_BR |
local.date.available | 2023-12-19 | - |
Aparece nas coleções: | ZOOTECNIA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_lagurgel.pdf | 682,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.