Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75036
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Leonardo de Almeida | - |
dc.contributor.author | Rivas, Alex Leonel Cañar | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:40:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T14:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | RIVAS, Alex Leonel Cañar. Desenvolvimento e viabilidade de dispositivo para monitoramento de proximidade de objetos em operações agrícolas mecanizadas. 2023. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75036 | - |
dc.description.abstract | In modern agriculture, agricultural machinery and equipment are entering the era of digital agriculture, requiring a high degree of expertise in the selection, operation and maintenance of agricultural machinery, technology that directly or partly affects the increase in the accident rate. With the availability of high-tech machinery and equipment, the risk of endangering the lives of human beings involved in agricultural activities is increasing. The aim of this research is to develop a device for monitoring the proximity of objects in mechanized agricultural operations and to contribute to the Laboratory for Research into Accidents involving Agricultural Machinery (LIMA) and to small farmers in preventing accidents at work with agricultural equipment. This device is based on emitting signals by measuring the distance of obstacles from the sensor. To do this, an electrical circuit was assembled using the ESP32 Wroom and programmed in the Arduino IDE development environment. The case was then designed in Fusion 360 and printed on a 3D printer. In order to assess the device's accuracy and sensitivity in terms of distance, bench tests were carried out using a 5 m tape measure, and to define the angle and distance of detection, a 360° grader was used. Next, the device was evaluated in the field with 10 cardboard obstacles to be detected at three speeds and three distances, and tests were also carried out to determine the effect of temperature and wind speed on detections. Finally, a 3k factorial design with three replications was used for statistical analysis. In the study it was determined that the sensor on the bench is capable of detecting from 50 cm to 400 cm with an overall accuracy of 0.63 standard deviation, with an acceptable sensitivity by means of a statistical control. Statistically, the device at speeds of 3 km h-1; 5 km h-1; 7 km h-1 and object detection distances of 1.5 m; 2.5 m; 3.5 m showed a difference in distance (p=0.000) and a detection limit of 2.10 m in the Pareto diagram. As for the effect of temperature and wind speed, they had no significant effect. In this way, the prototype is functional and accurate in issuing alerts so that the operator can make the best decisions to avoid injuries or accidents in agricultural tasks. In addition, the prototype can be adjusted to obtain real-time information and be incorporated into the Internet of Things (IoT). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e viabilidade de dispositivo para monitoramento de proximidade de objetos em operações agrícolas mecanizadas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Santos, Viviane Castro dos | - |
dc.description.abstract-ptbr | Na agricultura moderna, as máquinas e os equipamentos agrícolas estão entrando na era da agricultura digital, exigindo um alto grau de conhecimento na seleção, operação e manutenção de máquinas agrícolas, tecnologia que afeita diretamente ou em parte no aumento do índice de acidentes. Com a disponibilidade de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, o risco de colocar em perigo a vida de seres humanos envolvidos em atividades agrícolas é mais alta. Assim, na presente pesquisa, objetivamos desenvolver um dispositivo para monitoramento de proximidade de objetos em operações agrícolas mecanizadas e contribuir com o Laboratório de Pesquisa de Acidentes com Máquinas Agrícolas (LIMA) e com os pequenos produtores na prevenção de acidentes com equipamentos agrícolas. Esse dispositivo baseia-se na emissão de sinais a partir da medição da distância dos obstáculos em relação ao sensor, para isso foi montado um circuito elétrico com o ESP32 Wroom e programado no ambiente de desenvolvimento Arduino IDE. Depois a case foi projetada no Fusion 360 e impressa em uma impressora 3D. Para a avaliação da precisão e a sensibilidade do dispositivo, foram realizados testes de bancada com uma fita métrica de 5 m, além para definir o ângulo e a distância de detecção se utilizou um graduador de 360°. Em seguida, foi realizada a avaliação de campo do dispositivo com 10 obstáculos de papelão a serem detectados em três velocidades e três distâncias, e também foram realizados testes para determinar o efeito da temperatura e da velocidade do vento nas detecções. Finalmente um projeto fatorial 3k com três replicações foi usado para a análise estatística. No estudo foi determinado que o dispositivo na bancada é capaz de detectar de 50 cm a 400 cm com uma precisão geral de 0,63 desvio padrão, com uma sensibilidade aceitável por meio de um controle estatístico. Estatisticamente, o dispositivo em velocidades de 3 km h-1; 5 km h-1; 7 km h-1 e distâncias de detecção de objetos de 1,5 m; 2,5 m; 3,5 m apresentou diferença na distância (p=0,000) e um limite de detecção de 2,10 m no diagrama de Pareto. No que diz respeito ao efeito da temperatura e da velocidade do vento, eles não tiveram efeito significativo. Dessa forma, o protótipo é funcional e preciso na emissão de alertas para que o operador tome as melhores decisões a fim de evitar lesões ou acidentes em tarefas agrícolas. Além disso, o protótipo pode ser ajustado para obter informações em tempo real e ser incorporado à Internet das Coisas (IoT). | pt_BR |
dc.title.en | Development and feasibility of a device for monitoring the proximity of objects in mechanized agricultural operations | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Sensor discreto | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Máquinas agrícolas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Ultrassônico | pt_BR |
dc.subject.ptbr | ESP-NOW | pt_BR |
dc.subject.en | Discrete sensor | pt_BR |
dc.subject.en | Agricultural machinery | pt_BR |
dc.subject.en | Ultrasonic | pt_BR |
dc.subject.en | ESP-NOW | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8878098272988811 | pt_BR |
local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3703-8072 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1662973235328717 | pt_BR |
local.co-advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3688-8043 | pt_BR |
local.co-advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1578529478604983 | pt_BR |
local.date.available | 2023-11-22 | - |
Aparece nas coleções: | PPGENA - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_dis_alcrivas.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.