Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/7432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leite Filho, Paulo Amilton Maia | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T17:20:24Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25T17:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | LEITE FILHO, P. A. M. Acesso universal ao sistema de telefonia fixa no Brasil: esquemas alternativos de financiamento e avaliação dos impactos distributivos sobre o bem-estar das famílias. Contextus: Revista Contemporânea de Economia e Gestão, Fortaleza, v. 2, n. 2, p. 17-27, jul/dez. 2004. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2178-9258 | - |
dc.identifier.issn | 1678-2089 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7432 | - |
dc.description.abstract | Currently the information infrastructure acquires each time more importance, given that it is seen as a trigger to speed up social and economic transformation. This infrastructure has as the one of its basic inputs the access to the telecommunication system, mainly the system of fixed telephony. The increase in the number users connected to that system is essential to allow the information infrastructure to revert to the society all its potential benefits. In Leite Filho (2000), it is shown that universalization of access of the fixed telephony in Brazil causes a positive impact on the society. In this direction, this study intends to evaluate if for the families that make up the Brazilian society such result is maintained. The methodology employed was equivalent variation. The results show that the impact of universalization on the families is positive. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistemas telefônicos | pt_BR |
dc.subject | Familia | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.title | Acesso universal ao sistema de telefonia fixa no Brasil: esquemas alternativos de financiamento e avaliação dos impactos distributivos sobre o bem-estar das famílias | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Atualmente a infra-estrutura de informação adquire cada vez mais importância, dado que a partir dela é possível acelerar as transformações sociais e econômicas. Esta infra-estrutura tem como um de seus insumos fundamentais o acesso ao sistema de telecomunicação, notadamente o sistema de telefonia fixa. O aumento do número de usuários conectados aquele sistema é essencial para que a infra-estrutura de informação possa reverter à sociedade todos os seus benefícios potenciais. Em Leite Filho (2000) é mostrado que existe um impacto positivo para a sociedade de universalizar o acesso à telefonia fixa no Brasil. Neste sentido, o estudo aqui exposto tem como propósito avaliar se para as famílias que compõe a sociedade brasileira aquele resultado se mantém. A metodologia consistiu na utilização da variação equivalente. O resultado deste estudo mostra que os impactos da universalização para as famílias é positivo. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAAC - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_art_amleitefilho.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.