Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/73738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago, Maria Marlúcia Freitas | - |
dc.contributor.author | Brito, Francisco de Assis Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T17:01:20Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T17:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Francisco de Assis Chaves. Variabilidade espacial e temporal da qualidade da água de poços no cristalino. 2005. 105f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Física, Fortaleza-CE, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/73738 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Hidrogeologia | pt_BR |
dc.subject | Aquíferos | pt_BR |
dc.subject | Salinidade | pt_BR |
dc.title | Variabilidade espacial e temporal da qualidade da água de poços no cristalino | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Durante o período de março de 2003 a abril de 2004, cento e cinquenta e três amostras de água subterrânea foram coletadas em 16 poços cristalinos.[...] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_dis_facbrito.pdf | 19,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.