Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/73182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sales, Fernando João Montenegro de | - |
| dc.contributor.author | Rivas, Froylan Antonio Orantes | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T14:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-28T14:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | RIVAS, Froylan Antonio Orantes. Dinâmica populacional do besouro creme da goiabeira, Costalimaita ferruginea vulgata (Lefevre, 1885) na fase reprodutiva do algodão herbáceo IAC-19. 1983. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Fitotecnia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1983. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/73182 | - |
| dc.description | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Population dynamics study of the guava cream beatle, Costalimaita ferruginea vulgata (Lefevre, 1885) (Coleoptera: Chrysomelidae) was developed in the reproductive cycle of the cotton plant, Gossypium hirsutum Linn. cv. IAC-19, in Fortaleza County, Ceara-, Brazil during the 1982 season. The study aimed to assess the degree of interdependence between the adult phase of the beatle and the Malvaceae. [...] | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fitotecnia | pt_BR |
| dc.subject | Algodão | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica populacional do besouro creme da goiabeira, Costalimaita ferruginea vulgata (Lefevre, 1885) na fase reprodutiva do algodão herbáceo IAC-19 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Com o presente trabalho objetivou-se investigar a dinâmica populacional do besouro creme da goiabeira, Costalimaita ferruginea vulgata (Lefevre, 1885) (Coleoptera: Chrysomelidae), em algodoeiro herbáceo IAC-19, na fase reprodutiva. 0 experimento foi iniciado no dia 13 de maio de 1982, na área do Núcleo de Experimentação Fitossanitária, NUCLEF, localizado no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. [...] | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PPGFIT - Dissertações defendidas na UFC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1983_dis_faorivas.pdf | 47,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.