Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges Neto, Manuel Rangel | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Paulo Cesar Marques de | - |
dc.contributor.author | Pinheiro Neto, José Sigefredo | - |
dc.contributor.author | Moreira, André Pimentel | - |
dc.contributor.author | Lopes, Luiz Carlos Nascimento | - |
dc.contributor.author | Borges, Thatyany Sampaio Horta | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T18:00:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T18:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BORGES NETO, Manuel Rangel; CARVALHO, Paulo Cesar Marques de; PINHEIRO NETO, José Sigefredo; MOREIRA, André Pimentel; LOPES, Luiz Carlos Nascimento; BORGES, Thatyany Sampaio Horta. Dimensionamento de biodigestor tubular no semiárido em função da temperatura ambiente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, 5., 2014, Recife. Anais [...]. Recife, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788562179013 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72970 | - |
dc.description.abstract | This paper describes a study to establish a general equation that allows the design of a plug-flow digester volume in semi-arid regions, fueled by goat manure, however, which has as a relevant parameter the average temperature of the environment. There was the use of recorded temperatures on different points of a digester in operation during a period of one year for 24 hours it was concluded that the equation obtained is valid and the type of digester adopted can be considered as a suitable technological solution for the region, not requiring a too deep dig in soil, presents easy removal and flexibility in transport, national manufacture and high thermal stability as evidenced that the heat loss from the substrate during the night is minimized by the soil temperature and biogas layer | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Biomass | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Electronic instrumentation | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de biodigestor tubular no semiárido em função da temperatura ambiente | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este artigo descreve um estudo para estabelecimento de uma equação geral que permita o dimensionamento do volume de um biodigestor tipo lona, em regiões semiáridas, alimentado por esterco caprino, porém, que tenha como parâmetro relevante a temperatura média do ambiente. Fez-se o uso de registro de temperaturas em diferentes pontos de um biodigestor em funcionamento em período de um ano durante 24 horas Concluiu-se que a equação obtida é valida e que o tipo de biodigestor adotado pode ser considerado como uma solução tecnológica adequada para a região por não requerer grandes profundidades na escavação do solo, apresenta flexibilidade na remoção e transporte, fabricação nacional e de elevada estabilidade térmica uma vez constatada que a perda de calor do substrato no período noturno é minimizada pela temperatura do solo e pela camada de biogás | pt_BR |
dc.title.en | Sizing of a plug-flow digester to semi-arid in function of enviromental temperature | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEME - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_eve_mrborgesneto.pdf | 929,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.