Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72888
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Aura Celeste Santana | - |
dc.contributor.author | Souza, Lucas Baptista Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T20:32:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T20:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, L. B. O. Web 3.0 e Metaverso: um estudo sobre avaliação das interfaces de ambientes em realidade virtual. 2022. 81f. Monografia (Graduação em Design) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72888 | - |
dc.description.abstract | Proposed by Neal Stephenson in the science fiction Snow Crash (1992), the metaverse became an interest of developers in making it possible and, in the last 5 years, investments in favor of this enthusiasm induced more discussions about it. This work seeks to contextualize the metaverse and its potential while resuming its history within cyberculture and virtual reality studies to understand the technological innovations involved and their relationship with potential new users, from a UX (User Experience) design perspective. To do it, the research the goal is to make a study about the pragmatic and hedonic aspects of the user experience of the proto-metaverse VRChat, as a representative of the available platforms. By using the AttrakDiff-R, a scaled self-report form, it was possible to perceive the positive impact that virtual reality has on the user experience after immersion, as well as non-functional UI (User Interface) solutions in an immersive interface. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Metaverso | pt_BR |
dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject | VRChat | pt_BR |
dc.title | Web 3.0 e Metaverso: um estudo sobre avaliação das Interfaces de ambientes em realidade virtual | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Ricca, Diego Enéas Peres | - |
dc.description.abstract-ptbr | Imaginado por Neal Stephenson na ficção científica Snow Crash de 1992, o metaverso despertou o interesse de desenvolvedores em torná-lo realizável e, nos últimos 5 anos, altos investimentos em prol desse entusiasmo devolveu o tema à pauta de discussões. O presente trabalho busca contextualizar o metaverso e suas potencialidades enquanto retoma seu histórico dentro dos estudos da cibercultura e da realidade virtual para compreender as inovações tecnológicas envolvidas e sua relação com os possíveis novos usuários, a partir de uma perspectiva do design UX (Experiência do Usuário). Para isso, tem como objetivo realizar um estudo sobre aspectos pragmáticos e hedônicos da experiência do usuário do proto-metaverso VRChat, como representante das plataformas disponíveis. A partir do AttrakDiff-R, formulário de autorrelato em escala, foi possível perceber o impacto positivo que a realidade virtual causa na experiência do usuário após a imersão, bem como foi notado soluções de UI (Interface do Usuário) não funcionais em uma interface imersiva. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DESIGN - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_tcc_lbosouza.pdf | 14,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.