Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Djenaine de | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Luisa Célia Melo | - |
dc.contributor.author | Correia, Adriana Nunes | - |
dc.contributor.author | Lima Neto, Pedro de | - |
dc.contributor.author | Fatibello Filho, Orlando | - |
dc.contributor.author | Mascaro, Lúcia Helena | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T16:42:54Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T16:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Djenaine de; PACHECO, Luisa Célia Melo; CORREIA, Adriana Nunes; LIMA NETO, Pedro de; FATIBELLO FILHO, Orlando; MASCARO, Lucia Helena. Utilização de eletrodos sólidos de amálgama para a determinação analítica de compostos orgânicos e inorgânicos. Química Nova, v. 34, n. 3, p. 487-496, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-7064 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422011000300022 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72334 | - |
dc.description.abstract | This review reports the use of solid amalgam electrodes in the electroanalytical determination of organic and inorganic compounds. The different types of amalgam electrodes are presented, and attention is paid to solid amalgam electrode, and here is presented details about the pre-treatment for activation and renovation and also possible modifications in its surface. The wide potential range, higher signal-to-noise ratio, mechanical stability enabling their application in flowing systems, and principally their resistance toward passivation, indicate that the solid amalgam electrodes are environmentally friendly alternatives to mercury electrodes, without loss in the sensitivity and reproducibility in voltammetric responses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.subject | Solid amalgam electrodes | pt_BR |
dc.subject | Mercury | pt_BR |
dc.subject | Environmentally friendly sensor | pt_BR |
dc.subject | Eletrodos de amálgama sólido | pt_BR |
dc.subject | Mercúrio | pt_BR |
dc.subject | Sensor ecológico | pt_BR |
dc.title | Utilização de eletrodos sólidos de amálgama para a determinação analítica de compostos orgânicos e inorgânicos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.title.en | Utilization of the solid amalgam electrodes in the analytical determination of organic and inorganic compounds | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEME - Artigos publicados em revista científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_art_plimaneto.pdf | 304,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.