Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72070
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Modelling net radiation at surface using in situ netpyrradiometer measurements with artificial neural networks. |
Autor(es): | Ferreira, Antonio Geraldo Soria-Olivas, Emilio Gómez-Sanchis, Juan Serrano-López, Antonio José Velázquez-Blazquez, Almudena López-Baeza, Ernesto |
Palavras-chave: | Neural networks;Modelization;Radiation;Rede Neural;Modelização;Radiação |
Data do documento: | 2011 |
Instituição/Editor/Publicador: | Expert Systems with Applications |
Citação: | FERREIRA, Antonio Geraldo; SORIA-OLIVAS, Emilio ; GÓMEZ-SANCHIS, Juan ; SERRANO-LÓPEZ, Antonio José ; VELÁZQUEZ-BLAZQUEZ, Almudena ; LÓPEZ-BAEZA, Ernesto . Modelling net radiation at surface using ¿in situ¿ netpyrradiometer measurements with artificial neural networks. Expert Systems with Applications, United Kingdom, v. 38, p. 14190-14915, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.231. Acesso em: 4 maio 2018. |
Abstract: | The knowledge of net radiation at the surface is of fundamental importance because it defines the total amount of energy available for the physical and biological processes such as evapotranspiration, air and soil warming. It is measured with net radiometers, but, the radiometers are expensive sensors, difficult to handle, that require constant care and also involve periodic calibration. This paper presents a methodology based on neural networks in order to replace the use of net radiometers (expensive tools) by modeling the relationships between the net radiation and meteorological variables measured in meteorological stations. Two different data sets (acquired at different locations) have been used in order to train and validate the developed artificial neural model. The statistical results (low root mean square errors and mean absolute error) show that the proposed methodology is suitable to estimate net radiation at surface from common meteorological variables, therefore, can be used as a substitute for net radiometers. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72070 |
ISSN: | 0957-4174 |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_art_ageraldoferreira.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.