Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/71849
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Susana Vasconcelos de | - |
dc.contributor.author | Luna, Francisco Murilo Tavares de | - |
dc.contributor.author | Rocha, Breno da Silva | - |
dc.contributor.author | Rola Júnior, Estelio Menezes | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Diana Cristina Silva de | - |
dc.contributor.author | Cavalcante Júnior, Célio Loureiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T17:57:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T17:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Susana Vasconcelos de; LUNA, Francisco Murilo Tavares; ROCHA, Breno da Silva; ROLA JÚNIOR, Estelio Menezes; AZEVEDO, Diana Cristina Silva de; CAVALCANTE JÚNIOR,Célio Loureiro. FTIR assessment of the oxidation process of castor oil FAME submitted to PetroOXY and Rancimat methods. Fuel Processing Technology, [s.l.], v. 92, n. 5, p. 1152-1155, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0378-3820 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2010.12.026 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71849 | - |
dc.description.abstract | This short communication reports an assessment of the oxidation process of castor oil fatty methyl ester samples submitted to Rancimat (EN 14112) and PetroOXY (ASTM-D7545) oxidation methods. Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR) was used to evaluate the FAME degradation products resulting from the accelerated oxidation, following the area of the carbonyl band (~ 1740 cm−1) of the samples at different oxidation times. Our results indicate that the level of oxidation of castor oil FAME, using the Rancimat method, follows a similar pattern of the oxidized samples using the PetroOXY method. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Fuel Processing Technology | pt_BR |
dc.subject | Oxidation process | pt_BR |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Castor oil | pt_BR |
dc.subject | Processo de oxidação | pt_BR |
dc.title | FTIR assessment of the oxidation process of castor oil FAME submitted to PetroOXY and Rancimat methods | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEME - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_art_fmtluna.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.