Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/71576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, José Tarciso Alves | - |
dc.contributor.author | Parente, José Ismar Girão | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T13:38:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T13:38:33Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.citation | PARENTE, Jose Ismar Girão. Estudos fenológicos do cajueiro (Anacardium occidentale L.) no litoral do Ceará, Brasil. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1981. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71576 | - |
dc.description | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cajueiro - Fenologia | pt_BR |
dc.subject | Fenologia vegetal - Ceará | pt_BR |
dc.title | Estudos fenológicos do cajueiro (Anacardium occidentale L.) no litoral do Ceara, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | 0 estudo foi desenvolvido em Pacajus, Ceará, Brasil com o objetivo de determinar as variações de queda de folhas, fluxo foliar e floração e estabelecer possíveis associações destas fenofases com flutuações de elementos climáticos. Os dados de fenologia foram obtidos de cajueiros adultos, dos tipos precoce e comum, no período de 1976/78. As observações meteorológicas foram coletadas simultaneamente e confrontadas com as fenofases. [...] | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | PPGFIT - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1981_dis_jigparente.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.