Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/71552
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Ivaney dos Santos | - |
dc.contributor.author | Silva, Fabricio Nilo Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T18:53:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T18:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Ivaney dos Santos; SILVA, Fabricio Nilo Lima da. Percepção dos estudantes sobre manguezal, pesca e ostreicultura no município de São Caetano de Odivelas no Pará. Arquivo de Ciências do Mar, Fortaleza, v. 55, n.2, p. 18-31, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.32360/acmar.v55i2.78445. Acesso em: 3abr. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0374-5686 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71552 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to verify and analyze the students’ perception of mangroves, fishing and oyster farming in rural schools in the municipality of São Caetano de Odivelas, State of Pará (Brazil). The research was of a quantitative and qualitative nature, it took place during the months of April to June 2021, with 100 students from 10 basic education schools (final years of Elementary School), thus considering a case study. The collected data were analyzed using descriptive statistics. It turned out that the majority are girls aged between 12 and 14 years old, enrolled in the 9th grade classes. It was found that 87% of the students have family members linked to extractive and aquaculture activities, and with that, they have good perceptions of the mangrove and extractive activities. However, they have little knowledge about oyster farming. In the schools where they study, most have already participated in pedagogical activities focused on this theme, in the discipline of geography, however, in a punctuated way, aiming only at research and presentations. In conclusion, there is a lack of dissemination of the theme in the schools surveyed in São Caetano de Odivelas. With this, there is a need to have an engagement of the theme to the curriculum of schools through environmental education. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Arquivo Ciências do Mar | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental, aquicultura, | pt_BR |
dc.subject | Aquicultura | pt_BR |
dc.subject | Campo - Educação | pt_BR |
dc.subject | Environmental education | pt_BR |
dc.subject | Aquaculture | pt_BR |
dc.subject | Field education | pt_BR |
dc.title | Percepção dos estudantes sobre manguezal, pesca e ostreicultura no município de São Caetano de Odivelas no Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo do trabalho foi verificar e analisar a percepção dos estudantes sobre manguezal, pesca e ostreicultura das escolas da zona rural, no município de São Caetano de Odivelas, no estado do Pará (Brasil). A pesquisa foi de caráter quanti-qualitativa e ocorreu durante os meses de abril a junho de 2021, com 100 estudantes de 10 escolas de educação básica (anos finais do ensino fundamental), considerando assim um estudo de caso. Os dados coletados foram analisados pela estatística descritiva. Revelou-se que as meninas são a maioria, com idades entre 12 e 14 anos, matriculadas nas turmas de 9° ano. Detectou-se que 87% dos estudantes possuem familiares ligados às atividades extrativistas e aquícolas e, com isso, possuem boas percepções do manguezal e das atividades extrativistas. Porém, possuem pouco conhecimento sobre a ostreicultura. Nas escolas, a maioria já participou de atividades pedagógicas voltadas para essa temática, na disciplina de Geografia, no entanto, de forma pontuada, visando apenas a pesquisas e apresentações. Em conclusão, há um déficit de difusão da temática nas escolas pesquisadas em São Caetano de Odivelas. Com isso, há a necessidade de que se faça a inclusão do tema no currículo das escolas por meio da educação ambiental. | pt_BR |
dc.title.en | Students’ perception about mangroves, fishing and oyster culture in the coastal area of paraense | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
202_art_iscardoso.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.