Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/71507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Moisés Custódio Saraiva | - |
dc.contributor.author | Lima, Luiz Carlos Ramos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T14:10:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T14:10:28Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Luiz Carlos Ramos de. Determinação de parâmetros para irrigação por corrugação em solo sob cerrado. 1980. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1980. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71507 | - |
dc.description | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study was carried out in the period from September to October of 1978, with the objetive to determine the basic parameters for an efficient corrugation irrigation. The experimental plots were set up at the Agua Limpa experimental form, belonging to the Universidade of Brasilia, with'a total of 24 canals 80cm width, 100m of lenght and 10cm depth, and a slope of 4,2%. [...] | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Irrigação superficial | pt_BR |
dc.subject | Solos irrigados | pt_BR |
dc.title | Determinação de parâmetros para irrigação por corrugação em solo sob cerrado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | 0 estudo foi desenvolvido no período de setembro a outubro de 1978, com a finalidade de determinar os parâmetros básicos para uma eficiente irrigação por corrugação. Na Fazenda Experimental Agua Limpa, pertencente à Universidade de Brasília, foi instalado um campo experimental de 24 sulcos espaçados de 80 centímetros por 100 metros de comprimento e 10 centímetros de profundidade, na declividade de 4,2%. [...] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGENP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1980_dis_lcrlima.pdf | 58,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.