Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70784Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Ronaldo Ferreira do | - |
| dc.contributor.author | Costa, Rouse da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T11:56:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-13T11:56:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Rouse da Silva. Validação de um método para análise de bisfenol A e ftalatos em água potável usando a cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD). 2021. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70784 | - |
| dc.description.abstract | O plástico tem uma ampla aplicação prática, devido ao baixo custo e à sua versatilidade. O custo reduzido comparado a outros materiais torna os produtos plásticos mais acessíveis à população. Em sua composição tem substâncias, conhecidas como aditivos, que conferem propriedades desejáveis ao material plástico, entre esses aditivos estão o bisfenol A (BPA) e os ftalatos (EFs) que são contaminantes desreguladores endócrinos que ganharam destaque devido ao seu potencial risco à saúde humana. Tendo em vista que esses contaminantes, BPA e EFs, estão presentes nas embalagens plásticas, precisam ser monitorados, o presente trabalho desenvolveu e validou um método para análise desses contaminantes em água engarrafada. O método se mostrou seletivo para os analitos estudados. Os dados obtidos são homocedásticos sendo a regressão linear simples adequada para obtenção das equações da reta. A maioria dos coeficientes lineares é não significativo para a equação da reta dos analitos tanto no solvente quanto na matriz. Ocorreu efeito matriz somente para o DBP. Os limites de detecção para o BPA, BBP e DBP obtidos foram 3,96; 6,41 e 12,63 µg L-1, respectivamente. Os limites de quantificação obtidos foram 13,08; 21,16 e 41,68 µg L-1, respectivamente. Limites esses satisfatórios quando comparados a literatura. A precisão e exatidão do método foram satisfatórias. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cromatografia líquida | pt_BR |
| dc.subject | Validação de método | pt_BR |
| dc.subject | Bisfenol A | pt_BR |
| dc.subject | Ftalatos | pt_BR |
| dc.title | Validação de um método para análise de bisfenol A e ftalatos em água potável usando a cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O plástico tem uma ampla aplicação prática, devido ao baixo custo e à sua versatilidade. O custo reduzido comparado a outros materiais torna os produtos plásticos mais acessíveis à população. Em sua composição tem substâncias, conhecidas como aditivos, que conferem propriedades desejáveis ao material plástico, entre esses aditivos estão o bisfenol A (BPA) e os ftalatos (EFs) que são contaminantes desreguladores endócrinos que ganharam destaque devido ao seu potencial risco à saúde humana. Tendo em vista que esses contaminantes, BPA e EFs, estão presentes nas embalagens plásticas, precisam ser monitorados, o presente trabalho desenvolveu e validou um método para análise desses contaminantes em água engarrafada. O método se mostrou seletivo para os analitos estudados. Os dados obtidos são homocedásticos sendo a regressão linear simples adequada para obtenção das equações da reta. A maioria dos coeficientes lineares é não significativo para a equação da reta dos analitos tanto no solvente quanto na matriz. Ocorreu efeito matriz somente para o DBP. Os limites de detecção para o BPA, BBP e DBP obtidos foram 3,96; 6,41 e 12,63 µg L-1, respectivamente. Os limites de quantificação obtidos foram 13,08; 21,16 e 41,68 µg L-1, respectivamente. Limites esses satisfatórios quando comparados a literatura. A precisão e exatidão do método foram satisfatórias. | pt_BR |
| dc.title.en | Validation of a method for the analysis of bisphenol A and phthalates in drinking water using high performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DQAFQ - Dissertações defendidas na UFC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_dis_rscosta.pdf | 989,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.