Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/65783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Fernando Luiz Marcelo | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, André Fellipe de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T15:49:27Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T15:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, André Fellipe de Souza. Estudo de caso de migração de consumidor do grupo A para o grupo B, com viabilidade econômica da implantação de um sistema fotovoltaico on-grid. 2021. 63 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65783 | - |
dc.description.abstract | Electricity is among the main elements in the country's production chain, as it is a parameter for development and quality of life. Brazil's electricity matrix is predominantly of renewable origin, and distributed microgeneration and mini-generation of electrical energy have had an accelerated growth in recent years. Besides, the seasonal modalities encourage large industrial consumers to operate mainly at times when the system is less overloaded. The objective of this work is to carry out a study on the change of tariff modality for the opting group B and to make an analysis of the economic and financial feasibility of an on-grid photovoltaic system in the customer's industry, through the methods of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Simple Payback. The results indicate that, together, the migration to the opting group B and the installation of the photovoltaic system are economically viable, with a return on investment between 2 and 3 years, IRR of 48% and NPV of R$26,400,262.58. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Modalidade tarifária | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômico-financeira | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso de migração de consumidor do grupo A para o grupo B, com viabilidade econômica da implantação de um sistema fotovoltaico on-grid | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A energia elétrica está entre os principais elementos na cadeia produtiva do país, pois é um parâmetro de desenvolvimento e qualidade de vida. A matriz elétrica do Brasil é de origem predominantemente renovável, e a microgeração e a minigeração distribuídas de energia elétrica tiveram um crescimento acelerado nos últimos anos. Além disso, as modalidades horossazonais incentivam os grandes consumidores industriais a operarem principalmente nos horários de menor sobrecarga do sistema. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de mudança de modalidade tarifária para o grupo B optante e fazer uma análise de viabilidade econômico-financeira de um sistema fotovoltaico on-grid na indústria do cliente, por meio dos métodos de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback Simples. Os resultados indicam que, em conjunto, a migração para o grupo B optante e a instalação do sistema fotovoltaico são viáveis economicamente, com o retorno do investimento entre 2 e 3 anos, TIR de 48% e VPL de R$26.400.262,58 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA ELÉTRICA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_afscavalcante.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.