Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/65302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Amanda Gadelha | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Andreza Sousa | - |
dc.contributor.author | Santos, Hábila Adriele de Souza | - |
dc.contributor.author | Almeida, Antonia Samylla Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T10:50:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T10:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Amanda Gadelha; GONÇALVES, Andreza Sousa; SANTOS, Habila Adriele Souza; ALMEIDA, Antonia Samylla Oliveira. Percepção ambiental da população residente no entorno do parque ecológico da lagoa da Maraponga, localizado no município de Fortaleza, Ceará. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, X., 04 a 07 de nov. 2019, Fortaleza, Ceará, Brasil. Anais[…] Fortaleza, Ceará, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2179-8400 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65302 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Unidades de conservação | pt_BR |
dc.subject | Percepção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.title | Percepção ambiental da população residente no entorno do parque ecológico da lagoa da Maraponga, localizado no município de Fortaleza, Ceará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Os ecossistemas aquáticos possuem grande valor ambiental quanto social, principalmente pelo seu suprimento hídrico, manutenção de espécies e pelo seu grande potencial paisagístico, turístico e de lazer. No entanto, com o crescimento exacerbado e desordenado das cidades, tem-se como consequência diversos impactos ambientais que vem comprometendo os mananciais superficiais. Desse modo, a Lei Federal n° 9.9985 de julho de 2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), que visa a preservação, manutenção e recuperação dos ecossistemas e habitats naturais, porém na maioria dos casos as Unidades de Conservação (UCs) não possuem condições adequadas de funcionamento, sendo criada apenas por uma lei ou decreto, mais sem implementação efetiva. Dessa forma, o presente trabalho analisou a percepção ambiental da população em relação a criação e implementação de áreas preservadas no entorno do Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga após 28 anos do decreto. O estudo foi realizado em três etapas, a primeira consistiu na caracterização da área do estudo a segunda etapa foi feita a coleta de dados por meio da aplicação de questionários, para os moradores que moram no entorno da área analisada e por último, o tratamento dos dados para posterior discussão. Pode-se observar que a criação do parque Ecológico da lagoa da Maraponga tem sido apontada, em vista da percepção dos moradores locais, como uma área utilizada para fins sociais e recreativos, que por sua vez, promovem inúmeros impactos ambientais negativos quando não gerenciados da forma adequada. Portanto, surge uma necessidade de ações de políticas públicas para a conscientização da população a fim de mostrar a importância das UCs e dos seus devidos usos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_eve_agbarbosa.pdf | 368,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.