Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/6479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Denilson Pereira de | - |
dc.contributor.author | Bastos, Márcia Rufino | - |
dc.contributor.author | Barros Neto, José de Paula | - |
dc.contributor.author | Moura, Roney Sérgio Marinho de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Pedro Eduardo | - |
dc.contributor.author | Heineck, Luiz Fernando Mählmann | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T16:31:27Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T16:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, D. P. et al. Uma metodologia de implantação do sistema Toyota de produção em uma empresa de construção de edifícios a partir do suporte tecnológico do Programa de Inovação da Construção Civil do Ceará (INOVACON-CE). In: Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, 4., 2005, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: SIBRAGEQ, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6479 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the implementation process of lean thinking philosophy in a building company through a technological development program: INOVACON-CE. This process began with a background phase about lean thinking exposed by experts. After this, there was an implementation phase in a building company with an expert’s coordination and a technical support of a civil enginer’s team financed by CNPq and building companies. It was developed lines of balance, value flow map, kanban and andon’s principles. Finally, it was analysed this implementation process with the opinion of company’s members. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Construção enxuta | pt_BR |
dc.title | Uma metodologia de implantação do sistema Toyota de produção em uma empresa de construção de edifícios a partir do suporte tecnológico do Programa de Inovação da Construção Civil do Ceará (INOVACON-CE) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de implantação da filosofia do pensamento enxuto em uma empresa de construção habitacional, a partir de um programa de desenvolvimento tecnológico: INOVACON-CE. O referido processo iniciou-se com uma exposição teórica sobre o pensamento enxuto, com a posterior implantação do mesmo, em uma empresa de construção habitacional sob a supervisão dos instrutores e o apoio técnico de uma equipe de engenheiros, financiada pelo CNPq e pelas empresas participantes. Desenvolveram-se linhas de balanço, mapas de fluxo de valor, o uso de kanbans e de andons. Finalmente, avaliou-se o processo de implantação junto aos membros da empresa. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_eve_jpbarrosneto.pdf | 538,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.