Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/63617
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Pré estudo da viabilidade técnica e econômica do aproveitamento energético em um aterro sanitário de médio porte no estado do Ceará |
Título em inglês: | Pre study of technical and economic feasibility of energy development in a medium size landfill in the state of Ceara |
Autor(es): | Lauger, Guillaume Rodrigues, Maxweel Veras Capelo Neto, José |
Palavras-chave: | Biomassa;Digestão anaeróbia;Resíduos sólidos urbanos |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | LAUGER, Guillaume; RODRIGUES, Maxweel Veras; CAPELO NETO, José. Pré estudo da viabilidade técnica e econômica do aproveitamento energético em um aterro sanitário de médio porte no estado do Ceará. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, XVII., 08 a 10 nov. 2010, Bauru, São Paulo, Brasil. Anais[…] Bauru, São Paulo, 2010. Tema: “Gestão de projetos e Engenharia de produção” . |
Resumo: | O objetivo principal deste trabalho foi realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica do aproveitamento energético do biogás em um aterro sanitário de médio porte no estado do ceará. Acontece, em aterros sanitários, o fenômeno de digestão anaeróbia com os resíduos sólidos urbanos gerando biogás. Este biogás pode ser recuperado e utilizado para gerar eletricidade. Este estudo de caso compõe-se da análise da produção de biogás, do dimensionamento do sistema utilizado e de uma análise econômica. O mesmo foi baseado em três cenários de produção de biogás, e três cenários de venda de eletricidade foram aplicados a esses cenários de produção. Este método de análise gerou uma base de análise de nove cenários que demonstrou que a viabilidade econômica do modelo apresenta uma sensibilidade ao preço de venda de eletricidade mais elevada que aos fatores de produção de biogás. |
Abstract: | The main objective of this work was to study the technical and economic feasibility of biogas energy utilization in a medium sized landfill in the state of ceara. It happens in landfills, the phenomenon of anaerobic digestion with municcipal solid waste generating biogas. This biogas can be recovered and used to generate electricity. This case study comprises the analysis of biogas production, the sizing system used and an economic analysis. It was based on three scenarios of biogas production, and three scenarios for the sale of electricity were applied to these production scenarios. This method of analysis generated a basis for analysis of nine scenarios that demonstrated the economic viability of the model shows a sensibility to the selling price of electricity higher than the factors of production of biogas. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63617 |
ISSN: | 1809-7189 |
Aparece nas coleções: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_eve_glauger.pdf | 331,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.