Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/62786
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinho, Ruth Carvalho de Santana | - |
dc.contributor.author | Nunes, Karla Diana de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:20:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T16:20:55Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | PINHO, R. C. S. Conversão de demonstrações contábeis. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/62786 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Princípios - Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade - Normas | pt_BR |
dc.subject | Câmbio | pt_BR |
dc.title | Conversão de demonstrações contábeis | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo deste trabalho é apresentar as técnicas e critérios adotados para a conversão de demonstrações contábeis entre países de diferentes moedas. Em economia moderna as empresas estão cada vez mais investindo em outros países, criando assim a necessidade da unificação, da globalização, da criação de normas internacionais para melhor gerir esse novo cenário mundial. O cenário se globalizou mas a contabilidade não, ela ainda continua padronizada para cada país, por esta razão ainda há a necessidade das conversões. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1997_tcc_kdcnunes.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.