Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/61942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sandra Maria dos | - |
dc.contributor.author | Chrisóstomo, Evangelina | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T17:43:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T17:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | CHRISÓSTOMO, E. A gestão nas agroindústrias exportadoras de amêndoas de castanha-de-caju no estado do Ceará. 2008. 107 f. Dissertação (Mestrado em Administração e Controladoria) - Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61942 | - |
dc.description.abstract | This study approaches Brazilian cashew nuts agrindustry exportation management in Ceara, within their production, industrialization and marketing areas. Such production creates about 40 thousand jobs in country and about 15 to 20 thousand jobs in industry. Cashew nut is also the first product in exportation agenda in Ceara. The descriptive research was carried out by means of a field research with Brazilian cashew nuts agribusiness exportation managers, with a survey which used Likert scale in some questions. Variables in the survey were part of the so called management process group (planning, execution and control), and factors that could damage company`s management, such as: starting material acquisition and stocking, production factors, market factors, and commercialization constraints for cashew nuts exportation. Results show that Brazilian cashew nuts agribusiness exportation in Ceara proceed to strategic planning, control starting material acquisition and sorting, there is starting material traceability and control from integrated systems. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agribusiness | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Empresas agroindustriais | pt_BR |
dc.subject | Amêndoas de castanha de caju | pt_BR |
dc.title | A gestão nas agroindústrias exportadoras de amêndoas de castanha-de-caju no estado do Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O estudo trata do processo de gestão nas agroindústrias exportadoras de amêndoas de castanha de caju no estado do Ceará, envolvendo as atividades de produção, industrialização e comercialização. Essa atividade gera, aproximadamente, 40 mil empregos no campo e de 15 a 20 mil na indústria. É também o primeiro produto na pauta de exportação do estado. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva. Foi realizada uma pesquisa de campo junto aos gestores das agroindústrias exportadoras de ACC do Ceará, sendo aplicado um questionário com questões fechadas, sendo algumas delas fazendo o uso da escala de Likert. O questionário era constituído de variáveis que compunham os grupos denominados: processo de gestão (planejamento, execução e controle) e fatores que poderiam afetar a gestão da empresa como: aquisição e estoques de matéria prima, fatores de produção, fatores de mercado e barreiras de comercialização da ACC. Os resultados da pesquisa mostraram que as agroindústrias de ACC cearense realizam planejamento estratégico, possuem controle no processo de aquisição da matéria prima e no processo de beneficiamento, há rastreabilidade da matéria prima e controles através de sistemas integrados. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | PPAC - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_dis_echrisóstomo.pdf | 624,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.