Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60334Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monteiro, Victor Farias | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Diego Aguiar | - |
| dc.contributor.author | Maciel, Tarcísio Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Lima, Francisco Rafael Marques | - |
| dc.contributor.author | Cavalcanti, Francisco Rodrigo Porto | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T17:32:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T17:32:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Victor Farias; SOUSA, Diego Aguiar; MACIEL, Tarcísio Ferreira; LIMA, Francisco Rafael Marques; CAVALCANTI, Francisco Rodrigo Porto. Alocação de recursos em redes sem fio baseada na qualidade de experiência do usuário. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT, XXXIII., 01-04 set. 2015, Juiz de Fora, MG. Anais[…], Juiz de Fora, MG., 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60334 | - |
| dc.description.abstract | This article presents a Quality of Experience (QoE)- aware resource allocation framework aiming at maximizing the minimum Mean Opinion Score (MOS) of the users in a wireless network. The subscribers of a network are divided into service plans, where each one has a satisfaction factor to achieve, i.e., a minimum number of users to satisfy. This is an important requirement from the operators’ point of view and was not studied yet, as far as we know. We evaluate the proposed method by means of simulations and the obtained results show that, for some cases, it performs close to the optimal solution. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | https://www.sbrt.org.br/sbrt2015 | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de experiência | pt_BR |
| dc.subject | Maximização da mínima MOS | pt_BR |
| dc.subject | Alocação de recursos de rádio | pt_BR |
| dc.title | Alocação de recursos em redes sem fio baseada na qualidade de experiência do usuário | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Este artigo apresenta uma solução para o problema de alocação de recursos em um sistema de telecomunicações sem fio objetivando maximizar o mínimo Mean Opinion Score (MOS) e considerando restrições relativas `a qualidade de experiência dos usuários. Os clientes de uma operadora s˜ao divididos em planos, em que cada plano tem um fator mínimo de satisfação, isto ´e, quantidade mínima de usuários a serem satisfeitos. Esta restrição é importante do ponto de vista das operadoras e ainda não foi considerada neste contexto. Os resultados de simulações apontam que em alguns casos o desempenho da solução proposta ´e próximo ao da ótima. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015_eve_vfmonteiro1.pdf | 292,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.